Unsere E-Bike Gewichte
GEWICHTSLISTE 2023
Gültig ab dem 30. September 2022
MODELL |
WH |
GEWICHT (kg) |
||||
E-ALLROAD | DIAMANT | TRAPEZ | WAVE | COMFORT | UNISEX | |
ENTICE 7.B ADVANCE+ABS | 30 | - | 30 | - | - | |
ENTICE 7.B MOVE+ | 28,60 | - | 28,60 | - | - | |
ENTICE 5.B ADVANCE+ABS | 28,50 | 28,50 | 29 | - | - | |
ENTICE 5.B ADVANCE+ | 28 | 28 | 28,50 | - | - | |
ENTICE 5.B MOVE+ | 28,50 | 28,50 | 29 | - | - | |
ENTICE 5.B SEASON | 26,50 | 26,50 | 27,50 | - | - | |
ENTICE 3.B MOVE | 625 WH | 28 | 28 | 29 | - | - |
ENTICE 3.B MOVE | 500 WH | 27,20 | 27,20 | 28,20 | - | - |
ENTICE 1.B MOVE | 725 WH | 27 | - | - | 29 | - |
ENTICE 1.B MOVE | 545 WH | 26 | - | - | 28 | - |
ENTICE C.B EXCITE+ | - | - | 26 | |||
ENTICE 1.B MOVE INTERNATIONAL | - | - | 26 | |||
ALLROAD | DIAMANT | TRAPEZ | WAVE | COMFORT | UNISEX | |
ENTICE LITE | 15,90 | 15,50 | - | - | - | |
ENTICE 18 | 17,30 | 16,60 | - | - | - | |
E-TREKKING | DIAMANT | TRAPEZ | WAVE | COMFORT | UNISEX | |
ENDEAVOUR 7.B ADVANCE+ABS | 30 | - | 30 | - | - | |
ENDEAVOUR 7.B MOVE+ | 28,60 | - | 28,40 | - | - | |
ENDEAVOUR 5.B ADVANCE+ABS | 29 | 29 | 29,50 | - | - | |
ENDEAVOUR 5.B ADVANCE+ | 28 | 28 | 28,50 | - | - | |
ENDEAVOUR 5.B MOVE+ | 29 | 29 | 29,5 | - | - | |
ENDEAVOUR 3.B MOVE | 625 WH | 28 | 28 | 29 | - | - |
ENDEAVOUR 3.B MOVE | 500 WH | 27,20 | 27,20 | 28,20 | - | - |
ENDEAVOUR 1.B MOVE | 725 WH | 26 | 26 | - | 27 | - |
ENDEAVOUR 1.B MOVE | 545 WH | 25 | 25 | - | 26 | - |
ENDEAVOUR C.B MOVE+ | 26 | |||||
TREKKING | DIAMANT | TRAPEZ | WAVE | COMFORT | UNISEX | |
ENDEAVOUR 8 | 18 | 18 | - | - | - | |
ENDEAVOUR 30 | 17,50 | 17,60 | - | - | - | |
ENDEAVOUR 24 | 17,90 | 17,90 | - | - | - | |
ENDEAVOUR XXL | 19 | - | 19,50 | - | - | |
E-CITY | DIAMANT | TRAPEZ | WAVE | COMFORT | UNISEX | |
IMAGE 7.B EXCITE+ | 30,80 | - | 30,80 | - | - | |
IMAGE 5.B EXCITE+ABS | 30 | - | 30,50 | - | - | |
IMAGE 5.B ADVANCE+ABS | 30 | - | 30,50 | - | - | |
IMAGE 5.B ADVANCE+ | 29 | - | 29,50 | - | - | |
IMAGE 5.B MOVE+ | 30 | - | 30,50 | - | - | |
IMAGE 3.B EXCITE | 29 | - | 30 | - | - | |
IMAGE 3.B ADVANCE | 625 WH | 29 | - | 30 | - | - |
IMAGE 3.B ADVANCE | 500 WH | - | - | 30 | - | - |
IMAGE 3.B MOVE | - | - | 28 | - | - | |
IMAGE 1.B EXCITE | - | - | - | 29 | - | |
IMAGE 1.B XXL | - | - | - | 30 | - | |
IMAGE 1.B ADVANCE | - | - | - | 27,70 | - | |
IMAGE 1.B MOVE | 500 WH | - | - | - | 27,60 | - |
IMAGE 1.B MOVE | 400 WH | - | 27,50 | - | ||
IMAGE C.B ADVANCE+ | 27 | |||||
CITY | DIAMANT | TRAPEZ | WAVE | COMFORT | UNISEX | |
IMAGE XXL | 19,20 | - | 19,60 | - | - | |
IMAGE HS | 18,20 | - | 18,80 | - | - | |
IMAGE LITE | 15,60 | - | 16,40 | - | - | |
BENELUX | DIAMANT | TRAPEZ | WAVE | COMFORT | UNISEX | |
IMAGE 5.B EXCITE+ BLX | 31 | - | 31 | - | - | |
IMAGE 3.B EXCITE BLX | 30 | - | 30 | - | - | |
IMAGE 3.B MOVE BLX | 29 | - | 29 | - | - | |
Gewogen wurde in der kleinsten Rahmenhöhe wie spezifiziert, d. h. ggf. inklusive Pedale, Akku o.Ä.
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.