Alles wat je moet weten over deze fiets
Batterij | Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh) |
Zithouding | Rechtop |
Type aandrijving | ketting |
Ampère-uur batterij | 13,4 Ah |
Batterij watt-uur | 500 Wh |
Motor | Bosch Active Line Plus Smart System |
Motorkoppel (Nm) | 50 |
Cassette | Shimano |
Ketting/Riem | KMC Z1 EPT met anti roest finish |
Gear | Shimano Nexus, 8 versnellingen |
Wielmaat | 28" |
Aantal versnellingen | 8 |
Versnellingstype | Naaf |
Rem type | hydraulische schijfrem |
Schijfrem diameter voor | 180 mm |
Remschijf voorrem | 160 mm |
Overbrenging | voor: 38, achter: 19 |
Display | Bosch Intuvia 100, met LED Remote |
Banden | Schwalbe Energizer Plus Performance, 55-622 |
Velgen | Aluminium, hoog profiel, hollekamer, met oog |
Crankset | Aluminium |
Stuur | Tour, Aluminium |
Handvatten | Ergon GC10 |
Stuurpen | Aluminium, verstelbaar |
Zadel | Selle Royal Nuvola |
Zadelpen | Patent, geveerd |
Voorvork | SR Suntour XCM HLO, lockout |
Voorvork veerweg | 80 mm |
Achterdrager | MIK achterdrager, max. belasting 25kg |
Standaard | Achterstandaard, instelbaar |
Koplamp | Herrmans MR5, LED |
Achterlicht | Herrmans H-Trace, LED |
Spatbord | Plastic, met randbeschermer |
Pedaal | Comfort, Aluminium |
Gewicht incl. batterij (kg) | 30 kg |
Maximaal systeemgewicht fiets (kg) | 130 |
Wheel diameter / Size | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
a | Grootte (mm) (°) | 430 | 480 | 530 |
b | Bovenbuis lengte (°) | 649.9 | 652.7 | 661.6 |
c | Balhoofd hoek (°) | 70 | 70 | 70 |
d | Zitbuis hoek (°) | 73 | 73 | 73 |
f | Bottom bracket drop (°) | 65 | 65 | 65 |
g | Balhoofd lengte (°) | 165 | 175 | 180 |
h | Voorvork lengte (°) | 475 | 475 | 475 |
i | Voorvork offset (°) | 44 | 44 | 44 |
j | Wielbasis (°) | 1200.8 | 1204.22 | 1200.8 |
k | Stack (mm) (°) | 653.7 | 663.1 | 672.5 |
l | Reach (mm) (°) | 450 | 450 | 456 |
Weet je niet zeker welke e-bike geschikt is voor jou?
Bekijk dan onze online productadviseur. Het zal je helpen om de perfecte fiets voor jou en je eisen te vinden.