Alles wat je moet weten over deze fiets
Batterij | Bosch PowerPack Li-Ion 36 V / 11 Ah (400 Wh),Bosch PowerPack Li-Ion 36V / 15,1 Ah (545 Wh) |
Zithouding | Rechtop |
Type aandrijving | ketting |
Batterij watt-uur | 400 Wh,545 Wh |
Motor | Bosch Active Line |
Motorkoppel (Nm) | 40 |
Ketting/Riem | KMC Z1 EPT met anti roest finish |
Gear | Shimano Nexus, 8 versnellingen |
Wielmaat | 28" |
Aantal versnellingen | 8 |
Versnellingstype | Naaf |
Rem type | Schijfrem |
Schijfrem diameter voor | 180 mm |
Remschijf voorrem | 160 mm |
Overbrenging | voor: 38, achter: 19 |
Display | Bosch Intuvia 100, with LED Remote |
Banden | Schwalbe Energizer Plus Performance, 55-622 |
Velgen | Schürmann CRAFT 21 |
Crankset | aluminium |
Stuur | Tour, Aluminium |
Handvatten | Ergon GC10 |
Stuurpen | aluminium, verstelbaar |
Zadel | Selle Royal Nuvola |
Zadelpen | Patent geveerd |
Voorvork | SR Suntour NVX30 |
Voorvork veerweg | 80 mm |
Achterdrager | MIK Rear Carrier |
Standaard | achterstandaard, instelbaar |
Koplamp | Herrmans CL3 |
Achterlicht | HerrmansHTraceLed |
Spatbord | plastic, met randbeschermer |
Gewicht (kg) | 29 kg |
Maximaal systeemgewicht fiets (kg) | 130 |
Wheel diameter / Size | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
a | Grootte (mm) (°) | 400 | 450 | 500 | 550 |
b | Bovenbuis lengte (°) | 615.4 | 631.8 | 642.2 | 651.6 |
c | Balhoofd hoek (°) | 68 | 69 | 69.5 | 69.5 |
d | Zitbuis hoek (°) | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 |
f | Bottom bracket drop (°) | 60 | 60 | 60 | 60 |
g | Balhoofd lengte (°) | 185 | 185 | 195 | 200 |
h | Voorvork lengte (°) | 497 | 497 | 497 | 497 |
i | Voorvork offset (°) | 45 | 45 | 45 | 45 |
j | Wielbasis (°) | 1242.7 | 1246.9 | 1251.9 | 1261.7 |
k | Stack (mm) (°) | 677.8 | 682.9 | 694.8 | 718.2 |
l | Reach (mm) (°) | 421 | 436 | 443 | 451 |
Weet je niet zeker welke e-bike geschikt is voor jou?
Bekijk dan onze online productadviseur. Het zal je helpen om de perfecte fiets voor jou en je eisen te vinden.