Alles wat je moet weten over deze fiets
| Specification | Waarde |
|---|---|
| Spanning motor (V) | 36 |
| Batterij | Bosch PowerTube Li-Ion (800 Wh) |
| Type aandrijving | ketting |
| Ampère-uur batterij | 22,2 Ah |
| Batterij watt-uur | 800 Wh |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 120 Nm |
| Motorkoppel (Nm) | 120 |
| Cassette | Shimano Cues Linkglide |
| Ketting | KMC, roestvrij |
| Gear | Shimano Cues 11 versnellingen |
| Wielmaat | 29" |
| Aantal versnellingen | 11 |
| Rem | Tektro T6040 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Versnellingstype | Derailleur |
| Schijfrem diameter voor | 203 mm |
| Remschijf voorrem | 180 mm |
| Overbrenging | voor: 42, achter: 11-50 |
| Display | Bosch Kiox 300, TFT-display met bedieningspaneelen loopassistentie |
| Banden | Schwalbe Smart Sam Reflex, 57-622 |
| Velgen | Ryde Disc35, Aluminium |
| Crankset | Aluminium |
| Stuur | Allroad Riser |
| Handvatten | Ergon GS10 |
| Stuurpen | Cockpit 2.0, verstelbaar |
| Zadel | Selle Royal Vivo Ergo |
| Zadelpen | Aluminium, ophanging |
| Voorvork | SR Suntour Mobie34, 110x15 mm steekas |
| Voorvork veerweg | 120 mm |
| Achterdrager | MIK HD achterdrager, max. belasting 27kg |
| Standaard | Achterstandaard, instelbaar |
| Koplamp | Supernova Mini 3, LED |
| Achterlicht | Spanninga Pimento Large, met remlicht en COB-led |
| Spatbord | Aluminium, extra lang, met spatscherm |
| Pedaal | MTB Flat, aluminium, met reflector |
| Gewicht incl. batterij (kg) |
(Diamond / Trapez / Wave) S, M, L: 31 kg (Diamond / Wave) L, XL, XXL: 32 kg |
| Maximaal systeemgewicht fiets (kg) | 180 |
| Maximale snelheid (km/h) | 25 |
| Measurement | Wheel diameter / Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Grootte (mm) (°) | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 |
| b | Bovenbuis lengte (°) | 600 | 606 | 614 | 623 | 631 |
| c | Balhoofd hoek (°) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| d | Zitbuis hoek (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| f | Bottom bracket drop (°) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| g | Balhoofd lengte (°) | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| h | Voorvork lengte (°) | 538.5 | 538.5 | 538.5 | 538.5 | 538.5 |
| i | Voorvork offset (°) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| j | Wielbasis (°) | 1206 | 1212 | 1221 | 1231 | 1241 |
| k | Stack (mm) (°) | 653 | 653 | 663 | 672 | 681 |
| l | Reach (mm) (°) | 400 | 406 | 411 | 417 | 423 |