Alles wat je moet weten over deze fiets
Batterij | Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh) |
Zithouding | Sportief |
Type aandrijving | ketting |
Display | Bosch Kiox 300, TFT-display met bedieningspaneelen loopassistentie |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System |
Batterij watt-uur | 625 Wh |
Versnellingstype | Derailleur |
Ketting/Riem | Shimano CN-LG50 |
Gear | 11-G Shimano Deore XT Linkglide |
Aantal versnellingen | 11 |
Rem type | Schijfrem |
Schijfrem diameter voor | 180 mm |
Remschijf voorrem | 180 mm |
Overbrenging | voor: 38, achter: 11-50 |
Banden | Maxxis Rekon Race 57-622 |
Velgen | Rodi Cyclone with eyelets |
Crankset | aluminium |
Stuur | Concept EX Riser |
Handvatten | Ergon GA30 |
Stuurpen | Concept EX, verstelbaar |
Wielmaat | 29" |
Zadel | Selle Royal Vivo |
Zadelpen | By Schulz Parallelogramm G.2, suspension |
Voorvork | Suntour Mobie34 Air, 15 mm thru axle |
Voorvork veerweg | 100 mm |
Motorkoppel (Nm) | 85 |
Achterdrager | MIK HD Rear Carrier |
Standaard | achterstandaard, instelbaar |
Koplamp | Litemove LED, 110 LUX |
Achterlicht | TrelockCOBLine |
Spatbord | plastic, met randbeschermer |
Gewicht (kg) | 28 kg |
Maximaal systeemgewicht fiets (kg) | 170 |
Wheel diameter / Size | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
a | Grootte (mm) (°) | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 |
b | Bovenbuis lengte (°) | 597 | 600 | 609 | 618 | 627 |
c | Balhoofd hoek (°) | 71 | 70.5 | 71 | 70.5 | 70.5 |
d | Zitbuis hoek (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
f | Bottom bracket drop (°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
g | Balhoofd lengte (°) | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
h | Voorvork lengte (°) | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
i | Voorvork offset (°) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
j | Wielbasis (°) | 1136 | 1145 | 1149 | 1164 | 1174 |
k | Stack (mm) (°) | 660 | 667 | 679 | 686 | 695 |
l | Reach (mm) (°) | 395 | 396 | 402 | 408 | 414 |
Weet je niet zeker welke e-bike geschikt is voor jou?
Bekijk dan onze online productadviseur. Het zal je helpen om de perfecte fiets voor jou en je eisen te vinden.