Alles wat je moet weten over deze fiets
Batterij | Bosch PowerPack Li-Ion 36V / 15,1 Ah (545 Wh) |
Zithouding | Actief |
Type aandrijving | ketting |
Display | Bosch Purion 200 kleurenscherm |
Motor | Bosch Performance Line Smart System |
Batterij watt-uur | 545 Wh |
Versnellingstype | Derailleur |
Cassette | MicroShift H093 |
Ketting/Riem | KMC X9 |
Gear | MicroShift Advent, 9-versnellingen,MicroShift Advent, 9-speed |
Aantal versnellingen | 9 |
Rem type | Schijfrem |
Schijfrem diameter voor | 180 mm |
Remschijf voorrem | 160 mm |
Overbrenging | voor: 42, achter: 11-36 |
Banden | Schwalbe Super Moto X, 62-406 |
Velgen | Aluminium, hollekamer, met oog,hollow section, with eyelets, aluminium |
Crankset | Aluminium |
Stuur | Sport, aluminium |
Handvatten | Ergon GP10 |
Stuurpen | By Schulz Speedlifter Twist |
Wielmaat | 20" |
Zadel | Selle Royal Essenza Embossed Plus |
Zadelpen | Aluminium, rigid |
Voorvork | Aluminium, star |
Voordrager | Urban-voordrager, Aluminium |
Motorkoppel (Nm) | 75 |
Achterdrager | MIK HD achterdrager, max. belasting 27kg |
Standaard | Achterstandaard, instelbaar |
Koplamp | Herrmans MR5, LED,Herrmans MR5 |
Achterlicht | Herrmans H-Trace, LED |
Spatbord | Plastic, met randbeschermer |
Pedaal | Comfort, mit rutschhemmender Beschichtung und Reflektor |
Gewicht (kg) | 26 kg |
Maximaal systeemgewicht fiets (kg) | 170 |
Wheel diameter / Size | ||
---|---|---|
a | Grootte (mm) (°) | 48 |
b | Bovenbuis lengte (°) | 580 |
c | Balhoofd hoek (°) | 70 |
d | Zitbuis hoek (°) | 70.5 |
f | Bottom bracket drop (°) | 32 |
g | Balhoofd lengte (°) | 220 |
h | Voorvork lengte (°) | 330 |
i | Voorvork offset (°) | 45 |
j | Wielbasis (°) | 1093.6 |
k | Stack (mm) (°) | 528.64 |
l | Reach (mm) (°) | 392.8 |
Weet je niet zeker welke e-bike geschikt is voor jou?
Bekijk dan onze online productadviseur. Het zal je helpen om de perfecte fiets voor jou en je eisen te vinden.