Alles wat je moet weten over deze fiets
Batterij | Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 20,1 Ah (750 Wh) |
Zithouding | Sportief |
Type aandrijving | ketting |
Display | Bosch Kiox 300, TFT-display met bedieningspaneelen loopassistentie |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System |
Batterij watt-uur | 750 Wh |
Versnellingstype | Derailleur |
Ketting/Riem | Shimano CN-LG50 |
Gear | 11-G Shimano Deore XT Linkglide |
Aantal versnellingen | 11 |
Rem type | Schijfrem |
Schijfrem diameter voor | 203 mm |
Remschijf voorrem | 180 mm |
Overbrenging | voor: 38, achter: 11-50 |
Banden | Schwalbe Jonhny Watts Performance, 60-584 |
Velgen | Rodi TRYP35, dubbel gebust |
Crankset | aluminium |
Stuur | Concept EX Riser |
Handvatten | Ergon GP10 |
Stuurpen | Concept EX, verstelbaar |
Wielmaat | 27" |
Zadel | Selle Royal ON |
Zadelpen | By Schulz Parallelogramm G.2, suspension |
Voorvork | SR Suntour MOBIE 34, 110x15 mm, 44 mm rake, ABS |
Voorvork veerweg | 100 mm |
Motorkoppel (Nm) | 85 |
Achterdrager | MIK HD Rear Carrier |
Standaard | achterstandaard, instelbaar |
Koplamp | Supernova M99 Mini Pro |
Achterlicht | TrelockCOBLine |
Spatbord | plastic, met randbeschermer |
Gewicht (kg) | 29 kg |
Maximaal systeemgewicht fiets (kg) | 170 |
Wheel diameter / Size | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
a | Grootte (mm) (°) | 427.3 | 480 | 530 | 580 |
b | Bovenbuis lengte (°) | 624.6 | 624.6 | 631.4 | 638.3 |
c | Balhoofd hoek (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
d | Zitbuis hoek (°) | 78.03 | 78 | 78 | 78.01 |
f | Bottom bracket drop (°) | 50 | 50 | 50 | 50 |
g | Balhoofd lengte (°) | 160 | 160 | 168.5 | 168.5 |
h | Voorvork lengte (°) | 481 | 483.5 | 483.5 | 481 |
i | Voorvork offset (°) | 44 | 44 | 44 | 44 |
j | Wielbasis (°) | 1224 | 1224 | 1232 | 1240 |
k | Stack (mm) (°) | 635 | 635 | 642.9 | 650.9 |
l | Reach (mm) (°) | 490 | 490 | 495 | 500 |
Weet je niet zeker welke e-bike geschikt is voor jou?
Bekijk dan onze online productadviseur. Het zal je helpen om de perfecte fiets voor jou en je eisen te vinden.