Alles, was du über dieses Bike wissen musst
Batterie | Bosch PowerPack Li-Ion 36V / 15,1 Ah (545 Wh) |
Sitzposition | Sportlich |
Antriebsart | Kette |
Akku Wattstunden | 545 Wh |
Motor | Bosch Performance Line Smart System |
Motor Drehmoment (Nm) | 75 |
Zahnkranzkassette | MicroShift H093 |
Kette/Riemen | KMC X9 |
Schaltung | 9-G MicroShift Advent |
Laufradgröße | 20" |
Anzahl der Gänge | 9 |
Typ der Gangschaltung | Kettenschaltung |
Bremsen Typ | Scheibenbremse |
Bremsscheibe vorne | 180 mm |
Bremsscheibe hinten | 160 mm |
Übersetzung | vorne: 44, hinten: 11-38,vorne: 42, hinten: 11-38 |
Anzeigen | Bosch Purion 200 Farbdisplay mit Schiebehilfe |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 60-406 |
Felgen | Aluminium, Hohlkammer, geöst,Hohlkammer, geöst, Aluminium |
Tretkurbel | Aluminium |
Lenker | Sport Riser, Aluminium |
Griff | Ergon GP10 |
Vorbau | By Schulz Speedlifter Twist |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Aluminium, starr,Aluminium, rigid |
Gabel | Aluminium, starr |
Gepäckträger vorne | Urban Frontträger, Aluminium |
Gepäckträger | MIK HD Systemgepäckträger, Traglast 27kg |
Ständer | Hinterbauständer, einstellbar |
Scheinwerfer | Herrmans MR5, LED,Herrmans MR5 |
Rücklicht | Herrmans H-Trace, LED |
Schutzbleche | Kunststoff, mit Kantenschutz |
Pedale | MTB, Flat mit Reflektor |
Gewicht (kg) | 26 kg |
Fahrrad max Systemgewicht (kg) | 170 |
Wheel diameter / Size | ||
---|---|---|
a | Größe in mm (°) | 48 |
b | Oberrohrlänge (°) | 580 |
c | Lenkwinkel in Grad (°) | 70 |
d | Sitzwinkel in mm (°) | 70.5 |
f | Tretlagerabsenkung (°) | 32 |
g | Steuerrohrlänge (°) | 220 |
h | Gabellänge (°) | 330 |
i | Gabelvorlauf (°) | 45 |
j | Radstand (°) | 1093.6 |
k | Stack in mm (°) | 528.64 |
l | Reach in mm (°) | 392.8 |
Du bist dir nicht sicher, welches E-Bike das Richtige für dich ist?
Dann klicke dich doch einmal durch unseren Online Produktberater. Er hilft dir, das perfekte Bike für dich und deine Anforderungen zu finden.