Alles wat je moet weten over deze fiets
| Specification | Waarde |
|---|---|
| Spanning motor (V) | 36 |
| Batterij | Bosch CompactTube Li-Ion (400 Wh) |
| Zithouding | Rechtop |
| Type aandrijving | riem |
| Ampère-uur batterij | 11,1 Ah |
| Batterij watt-uur | 400 Wh |
| Motor | Bosch Performance Line SX Smart System, 36 V / 250 W / 60 Nm |
| Motorkoppel (Nm) | 60 |
| Cassette | Gates Carbondrive CDC |
| Ketting | Gates CDC |
| Gear | Enviolo Urban |
| Wielmaat | 29" |
| Rem | Tektro T3120 |
| Versnellingstype | Naaf |
| Schijfrem diameter voor | 180 mm |
| Remschijf voorrem | 180 mm |
| Overbrenging | front: 50, rear: 22 |
| Display | Bosch Purion 200 kleurenscherm |
| Banden | Schwalbe Big Apple, 55-622 |
| Velgen | DT Swiss Aluminium X432 |
| Crankset | Aluminium |
| Stuur | Comfort Riser |
| Handvatten | Ergon GC10 |
| Stuurpen | Aluminium, verstelbaar |
| Zadel | Selle Royal Essenza Plus |
| Zadelpen | Aluminium, stijf |
| Voorvork | SR Suntour NCX32 Air |
| Voorvork veerweg | 80 mm |
| Achterdrager | MIK HD achterdrager, max. belasting 27kg |
| Standaard | Achterstandaard, instelbaar |
| Koplamp | Herrmans MR5, LED |
| Achterlicht | Spanninga Pimento Large, met remlicht en COB-led |
| Spatbord | Plastic, met randbeschermer |
| Pedaal | Comfort, kunststof |
| Gewicht incl. batterij (kg) |
(Diamond) S, M, L, XL: 23 kg (Wave) S, M, L: 24 kg |
| Maximaal systeemgewicht fiets (kg) | 130 |
| Maximale snelheid (km/h) | 25 |
| Measurement | Wheel diameter / Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Grootte (mm) (°) | 450 | 500 | 550 | 600 |
| b | Bovenbuis lengte (°) | 595.6 | 604.5 | 614.5 | 624.5 |
| c | Balhoofd hoek (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| d | Zitbuis hoek (°) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| f | Bottom bracket drop (°) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| g | Balhoofd lengte (°) | 180 | 190 | 200 | 210 |
| h | Voorvork lengte (°) | 439 | 439 | 439 | 439 |
| i | Voorvork offset (°) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| j | Wielbasis (°) | 1110 | 1121 | 1131 | 1141 |
| k | Stack (mm) (°) | 636 | 646 | 655 | 664 |
| l | Reach (mm) (°) | 391 | 398 | 405 | 412 |