Deine Daten, deine Fahrt, deine Kontrolle
Bei Kalkhoff können smarte Komponenten an deinem E-Bike Daten sammeln, um deine Fahrten besser, sicherer und unterhaltsamer zu machen. Auf dieser Seite erfährst du, welche Daten wir sammeln, wie wir sie verwenden und wie du die Kontrolle behältst. Schließlich ist es dein E-Bike – und deine Daten.
1. Warum wir Daten sammeln
Wir verwenden Fahrtdaten, um die Leistung zu verbessern, die Nutzung zu verfolgen und hilfreiche Funktionen wie den Fahrtenverlauf, Diebstahlschutz und die Wiederbeschaffung gestohlener E-Bikes anzubieten.
2. Welche Komponenten sammeln Daten
Kalkhoff verwendet eine Reihe von smarten Komponenten. Je nach Modell kann dein Kalkhoff-E-Bike einige davon enthalten. Um genau zu sehen, welche Komponenten an deinem Fahrrad verbaut sind, schaue dir die Produktübersicht für dein spezifisches Modell an.
Wir unterscheiden zwischen:
A. Komponenten, die mit der Pon.Bike-Plattform verbunden sind
Für diese Komponenten sammelt und speichert Kalkhoff Daten, auf die Sie über unser Entwicklerportal und Verbraucherportal zugreifen können.
GPS-Module
Comodule BnC
Comodule Guardian
Comodule Master Module
Daten von diesen Komponenten werden gemäß dieser Datenrichtlinie und, wo zutreffend, der Datenschutzerklärung behandelt.
B. Komponenten, die mit einer Plattform von Drittanbietern verbunden sind
Für die folgenden Komponenten können Daten von den jeweiligen Herstellern gesammelt werden. Kalkhoff speichert diese Daten nicht. Um auf diese Informationen zuzugreifen oder sie zu verwalten, wende dich bitte direkt an die jeweiligen Plattformen:
Bosch
Gerätetyp | Kategorie | Datenspezifikation des verbundenen Produkts Typ beispiel (alle Arten von generierten Daten, z.B. Kilometerstand, Batteriereichweite) | Datenspezifikation des verbundenen Produkts Format (zum Teilen von Daten mit dem Benutzer oder Dritten, z.B. CSV / Excel / JSON) | Datenspezifikation des verbundenen Produkts Geschätztes Volumen der generierten Daten (Häufigkeit der Erfassung und/oder Veröffentlichung) | Daten-Generierungskapazität Bestätigung: kontinuierliche und Echtzeit-Datengenerierung (j/n) | Datenspeicherung Speicherung auf Gerät / Server (lokal / entfernt / beides / nicht zutreffend) | Datenspeicherung Aufbewahrungsfrist (z.B. Tage/Wochen/Monate oder bis Abo-Ende) | Zugriff und Verwaltung von Daten Bitte um eine detaillierte Erklärung, wie Benutzer auf Daten zugreifen, diese abrufen oder löschen können, einschließlich technischer Mittel und Nutzungsbedingungen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antriebsstrang | Telemetrie | Unterstützungsmodus, Leistung, Drehmoment, Trittfrequenz, Geschwindigkeit, Reichweite | JSON via Bosch SDK | Daten sind in Echtzeit, die Datenmenge hängt vom Umfang des Radfahrens ab. | ja | Auf dem Gerät, geteilt via Bluetooth oder Kabel | Unbekannt | Benutzer haben Zugriff auf Daten: ja (über die Bosch-App oder die Gazelle-App) Benutzer können Daten abrufen: ja Benutzer können Daten löschen: nein Technische Mittel Benutzer: über Bosch Website: https://www.bosch-ebike.com/ |
Antriebsstrang | Batterie | Ladezustand, Fahrradlicht, Ladegerät angeschlossen | JSON via Bosch SDK | Daten sind in Echtzeit, die Datenmenge hängt vom Umfang des Radfahrens ab. | ja | Auf dem Gerät, geteilt via Bluetooth oder Kabel | Unbekannt | Benutzer haben Zugriff auf Daten: ja (über die Bosch-App oder die Gazelle-App) Benutzer können Daten abrufen: ja Benutzer können Daten löschen: nein Technische Mittel Benutzer: über Bosch |
Antriebsstrang | System | Firmware-Versionen, Fahrrad-Identifikation, OEM, System gesperrt | JSON via Bosch SDK | Daten sind in Echtzeit, die Datenmenge hängt vom Umfang des Radfahrens ab. | ja | Auf dem Gerät, geteilt via Bluetooth oder Kabel | Unbekannt | Benutzer haben Zugriff auf Daten: ja (über die Bosch-App oder die Gazelle-App) Benutzer können Daten abrufen: ja Benutzer können Daten löschen: nein Technische Mittel Benutzer: über Bosch |
Antriebsstrang | Gerätemetadaten | Fällige Servicetermine, Aktivität, Schiebehilfe | JSON via Bosch SDK | Daten sind in Echtzeit, die Datenmenge hängt vom Umfang des Radfahrens ab. | ja | Auf dem Gerät, geteilt via Bluetooth oder Kabel | Unbekannt | Benutzer haben Zugriff auf Daten: ja (über die Bosch-App oder die Gazelle-App) Benutzer können Daten abrufen: ja Benutzer können Daten löschen: nein Technische Mittel Benutzer: über Bosch |
Fazua
Gerätetyp | Kategorie | Datenspezifikation des verbundenen Produkts Typ beispiel (alle Arten von generierten Daten, z.B. Kilometerstand, Batteriereichweite) | Datenspezifikation des verbundenen Produkts Format (zum Teilen von Daten mit dem Benutzer oder Dritten, z.B. CSV / Excel / JSON) | Datenspezifikation des verbundenen Produkts Geschätztes Volumen der generierten Daten (Häufigkeit der Erfassung und/oder Veröffentlichung) | Daten-Generierungskapazität Bestätigung: kontinuierliche und Echtzeit-Datengenerierung (j/n) | Datenspeicherung Speicherung auf Gerät / Server (lokal / entfernt / beides / nicht zutreffend) | Datenspeicherung Aufbewahrungsfrist (z.B. Tage/Wochen/Monate oder bis Abo-Ende) | Zugriff und Verwaltung von Daten Bitte um eine detaillierte Erklärung, wie Benutzer auf Daten zugreifen, diese abrufen oder löschen können, einschließlich technischer Mittel und Nutzungsbedingungen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antriebsstrang und App | Telemetrie | Unterstützungsmodus, Leistung, Drehmoment, Trittfrequenz, Geschwindigkeit, Reichweite, Fahrdaten | CSV oder Excel | Server-Logdateien werden bei jedem Aufruf der App erfasst und an den Server übertragen. Persönliche Daten und Fahrtdaten werden in der Regel nach jeder aufgezeichneten und gespeicherten Fahrt gespeichert und anschließend an den Server gesendet. | ja | Beide/td> | Server-Logdateien: 7 Tage Persönliche Daten und Fahrtdaten: Bis zum Ende des Abonnements" | Benutzer haben Zugriff auf Daten: ja (über die Bosch-App oder die Gazelle-App) Benutzer können Daten abrufen: ja Benutzer können Daten löschen: ja Technische Mittel Benutzer: per E-Mail Website: https://fazua.com/ |
Antriebsstrang und App | Batterie | Ladezustand, Fahrradlicht, Ladegerät angeschlossen | CSV oder Excel | Server-Logdateien werden bei jedem Aufruf der App erfasst und an den Server übertragen. Persönliche Daten und Fahrtdaten werden in der Regel nach jeder aufgezeichneten und gespeicherten Fahrt gespeichert und anschließend an den Server gesendet. | ja | Beide/td> | Server-Logdateien: 7 Tage Persönliche Daten und Fahrtdaten: Bis zum Ende des Abonnements" | Benutzer haben Zugriff auf Daten: ja (über die Bosch-App oder die Gazelle-App) Benutzer können Daten abrufen: ja Benutzer können Daten löschen: ja Technische Mittel Benutzer: per E-Mail |
Antriebsstrang und App | System | Firmware-Versionen, Technische Daten des Fahrrad-Displays, der Batterie und des Antriebsstrangs | CSV oder Excel | Server-Logdateien werden bei jedem Aufruf der App erfasst und an den Server übertragen. Persönliche Daten und Fahrtdaten werden in der Regel nach jeder aufgezeichneten und gespeicherten Fahrt gespeichert und anschließend an den Server gesendet. | ja | Beide/td> | Server-Logdateien: 7 Tage Persönliche Daten und Fahrtdaten: Bis zum Ende des Abonnements" | Benutzer haben Zugriff auf Daten: ja (über die Bosch-App oder die Gazelle-App) Benutzer können Daten abrufen: ja Benutzer können Daten löschen: ja Technische Mittel Benutzer: per E-Mail |
Antriebsstrang und App | Gerätemetadaten | Benutzer-ID, App-Version, Benutzertyp, Fahrrad-Seriennummer | CSV oder Excel | Server-Logdateien werden bei jedem Aufruf der App erfasst und an den Server übertragen. Persönliche Daten und Fahrtdaten werden in der Regel nach jeder aufgezeichneten und gespeicherten Fahrt gespeichert und anschließend an den Server gesendet. | ja | Beide/td> | Server-Logdateien: 7 Tage Persönliche Daten und Fahrtdaten: Bis zum Ende des Abonnements" | Benutzer haben Zugriff auf Daten: ja (über die Bosch-App oder die Gazelle-App) Benutzer können Daten abrufen: ja Benutzer können Daten löschen: ja Technische Mittel Benutzer: per E-Mail |
Enviolo
Gerätetyp | Kategorie | Datenspezifikation des verbundenen Produkts Typ beispiel (alle Arten von generierten Daten, z.B. Kilometerstand, Batteriereichweite) | Datenspezifikation des verbundenen Produkts Format (zum Teilen von Daten mit dem Benutzer oder Dritten, z.B. CSV / Excel / JSON) | Datenspezifikation des verbundenen Produkts Geschätztes Volumen der generierten Daten (Häufigkeit der Erfassung und/oder Veröffentlichung) | Daten-Generierungskapazität Bestätigung: kontinuierliche und Echtzeit-Datengenerierung (j/n) | Datenspeicherung Speicherung auf Gerät / Server (lokal / entfernt / beides / nicht zutreffend) | Datenspeicherung Aufbewahrungsfrist (z.B. Tage/Wochen/Monate oder bis Abo-Ende) | Zugriff und Verwaltung von Daten Bitte um eine detaillierte Erklärung, wie Benutzer auf Daten zugreifen, diese abrufen oder löschen können, einschließlich technischer Mittel und Nutzungsbedingungen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automatische Hub-Schnittstelle | Telemetrie | Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | csv-Export auf Anfrage verfügbar Direkter Zugriff über die Enviolo-App (verfügbar im Apple- oder Google Play Store) | Mit Ausnahme von Kilometerzähler sowie aktivem Rad- und Trittfrequenzwerten sind die Daten statisch und werden nur bei Verbindung der Automatischen Hub-Schnittstelle mit der Enviolo-App übertragen. | Daten werden erfasst, aber die Datenfreigabe ist nur über die Bluetooth-Verbindung der Enviolo-App aktiviert. | Daten werden auf dem Gerät gespeichert und beim Verbinden mit der Enviolo-App mit dem Backend synchronisiert./td> | Daten werden so lange aufbewahrt, wie das Gerät über Speicherplatz verfügt. | Benutzer haben Zugriff auf Daten: ja, über die App Benutzer können Daten abrufen: theoretisch über Anfrage und Übermittlung einer *.csv-Datei Benutzer können Daten löschen: nein Technische Mittel Benutzer: über die Enviolo-App Nutzungsbedingungen: https://enviolo.com/privacy/ Website: www.enviolo.com |
Automatische Hub-Schnittstelle | System | Naben- und Motortyp, CAN-Protokoll, Fehlerkennungen, Unterstützungsverhalten-Einstellungen | csv-Export auf Anfrage verfügbar Direkter Zugriff über die Enviolo-App (verfügbar im Apple- oder Google Play Store) | Mit Ausnahme von Kilometerzähler sowie aktivem Rad- und Trittfrequenzwerten sind die Daten statisch und werden nur bei Verbindung der Automatischen Hub-Schnittstelle mit der Enviolo-App übertragen. | Daten werden erfasst, aber die Datenfreigabe ist nur über die Bluetooth-Verbindung der Enviolo-App aktiviert. | Daten werden auf dem Gerät gespeichert und beim Verbinden mit der Enviolo-App mit dem Backend synchronisiert./td> | Daten werden so lange aufbewahrt, wie das Gerät über Speicherplatz verfügt. | Benutzer haben Zugriff auf Daten: ja, über die App Benutzer können Daten abrufen: theoretisch über Anfrage und Übermittlung einer *.csv-Datei Benutzer können Daten löschen: nein Technische Mittel Benutzer: über die Enviolo-App |
Automatische Hub-Schnittstelle | Gerätemetadaten | Kennungen und Versionen der Hardware und Firmware, Fahrraddetails | csv-Export auf Anfrage verfügbar Direkter Zugriff über die Enviolo-App (verfügbar im Apple- oder Google Play Store) | Mit Ausnahme von Kilometerzähler sowie aktivem Rad- und Trittfrequenzwerten sind die Daten statisch und werden nur bei Verbindung der Automatischen Hub-Schnittstelle mit der Enviolo-App übertragen. | Daten werden erfasst, aber die Datenfreigabe ist nur über die Bluetooth-Verbindung der Enviolo-App aktiviert. | Daten werden auf dem Gerät gespeichert und beim Verbinden mit der Enviolo-App mit dem Backend synchronisiert./td> | Daten werden so lange aufbewahrt, wie das Gerät über Speicherplatz verfügt. | Benutzer haben Zugriff auf Daten: ja, über die App Benutzer können Daten abrufen: theoretisch über Anfrage und Übermittlung einer *.csv-Datei Benutzer können Daten löschen: nein Technische Mittel Benutzer: über die Enviolo-App |
Shimano
Gerätetyp | Kategorie | Datenspezifikation des verbundenen Produkts Typ beispiel (alle Arten von generierten Daten, z.B. Kilometerstand, Batteriereichweite) | Datenspezifikation des verbundenen Produkts Format (zum Teilen von Daten mit dem Benutzer oder Dritten, z.B. CSV / Excel / JSON) | Datenspezifikation des verbundenen Produkts Geschätztes Volumen der generierten Daten (Häufigkeit der Erfassung und/oder Veröffentlichung) | Daten-Generierungskapazität Bestätigung: kontinuierliche und Echtzeit-Datengenerierung (j/n) | Datenspeicherung Speicherung auf Gerät / Server (lokal / entfernt / beides / nicht zutreffend) |
|---|---|---|---|---|---|---|
E-Bike-System, Nabe, Di2-Komponenten | Telemetrie | Fahrtdaten | Das Produkt kann keine Daten direkt an Benutzer oder Dritte bereitstellen. | Dieses Produkt erzeugt die betreffenden Daten nicht zu vorbestimmten Zeitpunkten oder Intervallen. | nein | Auf dem Gerät (Es werden keine Daten an einen entfernten Server übertragen, es sei denn, der Benutzer verwendet eine separate App oder gleichwertige Software.)/td> |
E-Bike-System, Nabe, Di2-Komponenten | System | Fehlerbezogene Daten, Nutzungshistorie nicht-personenbezogene Daten | Das Produkt kann keine Daten direkt an Benutzer oder Dritte bereitstellen. | Dieses Produkt erzeugt die betreffenden Daten nicht zu vorbestimmten Zeitpunkten oder Intervallen. | nein | Auf dem Gerät (Es werden keine Daten an einen entfernten Server übertragen, es sei denn, der Benutzer verwendet eine separate App oder gleichwertige Software.)/td> |
E-Bike-System, Nabe, Di2-Komponenten | Gerätemetadaten | Geräteeinstellungsdaten | Das Produkt kann keine Daten direkt an Benutzer oder Dritte bereitstellen. | Dieses Produkt erzeugt die betreffenden Daten nicht zu vorbestimmten Zeitpunkten oder Intervallen. | nein | Auf dem Gerät (Es werden keine Daten an einen entfernten Server übertragen, es sei denn, der Benutzer verwendet eine separate App oder gleichwertige Software.)/td> |
Aus datenschutzrechtlichen, rechtlichen und technischen Gründen hat Kalkhoff keinen Zugriff auf die Daten dieser Systeme.
3. Welche Daten werden von Kalkhoff gesammelt
Abhängig von deinem Fahrradmodell und der Konfiguration können wir die in der folgenden Tabelle aufgeführten Daten durch Aktivierung der Kalkhoff-App erfassen. Eine vollständige und detailliertere Übersicht der gesammelten Daten findest du im Entwicklerportal.
Überblick über generierte Daten
Die von Kalkhoff verarbeiteten Daten können als personenbezogene Daten betrachtet werden, wie zum Beispiel Standortdaten (im Falle von Verlust oder Diebstahl). Die generierten Daten werden in Übereinstimmung mit dieser EU Data Act-Erklärung und, soweit es sich um personenbezogene Daten handelt, in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung verarbeitet. Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung.
Comodule
Gerätetyp | Kategorie | Datenspezifikation des verbundenen Produkts Typ beispiel (alle Arten von generierten Daten, z.B. Kilometerstand, Batteriereichweite) | Datenspezifikation des verbundenen Produkts Format (zum Teilen von Daten mit dem Benutzer oder Dritten, z.B. CSV / Excel / JSON) | Datenspezifikation des verbundenen Produkts Geschätztes Volumen der generierten Daten (Häufigkeit der Erfassung und/oder Veröffentlichung) | Daten-Generierungskapazität Bestätigung: kontinuierliche und Echtzeit-Datengenerierung (j/n) | Datenspeicherung Speicherung auf Gerät / Server (lokal / entfernt / beides / nicht zutreffend) | Datenspeicherung Aufbewahrungsfrist (z.B. Tage/Wochen/Monate oder bis Abo-Ende) | Zugriff und Verwaltung von Daten Bitte um eine detaillierte Erklärung, wie Benutzer auf Daten zugreifen, diese abrufen oder löschen können, einschließlich technischer Mittel und Nutzungsbedingungen.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IoT-Modul | Telemetrie | Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Entfernung | JSON | Datenpunkte werden auf dem Gerät alle 10 Sekunden erfasst, die erfassten Daten werden alle 4 Minuten in die Cloud gesendet. | Das Modul erfasst die Daten auf dem Gerät und sendet sie alle 4 Minuten in die Cloud, sofern eine Verbindung besteht. | Beides (lokal, nur vorübergehend, bis die Daten in die Cloud übertragen werden). | Bis zum Ende des Abonnements über die App. | Benutzer haben Zugriff auf Daten: ja Benutzer können Daten abrufen: ja Benutzer können Daten löschen: ja Technische Mittel Benutzer: über API oder Plattform Website: https://consumer-account.pon.bike/ |
IoT-Modul | Batterie | Ladezustand, Fahrradlicht, Ladegerät angeschlossen | JSON | Datenpunkte werden auf dem Gerät alle 10 Sekunden erfasst, die erfassten Daten werden alle 4 Minuten in die Cloud gesendet. | Das Modul erfasst die Daten auf dem Gerät und sendet sie alle 4 Minuten in die Cloud, sofern eine Verbindung besteht. | Beides (lokal, nur vorübergehend, bis die Daten in die Cloud übertragen werden). | Bis zum Ende des Abonnements über die App. | Benutzer haben Zugriff auf Daten: ja Benutzer können Daten abrufen: ja Benutzer können Daten löschen: ja Technische Mittel Benutzer: über API oder Plattform |
IoT-Modul | System | Firmware-Versionen, Fahrrad-Identifikation, OEM, System gesperrt | JSON | Datenpunkte werden auf dem Gerät alle 10 Sekunden erfasst, die erfassten Daten werden alle 4 Minuten in die Cloud gesendet. | Das Modul erfasst die Daten auf dem Gerät und sendet sie alle 4 Minuten in die Cloud, sofern eine Verbindung besteht. | Beides (lokal, nur vorübergehend, bis die Daten in die Cloud übertragen werden). | Bis zum Ende des Abonnements über die App. | Benutzer haben Zugriff auf Daten: ja Benutzer können Daten abrufen: ja Benutzer können Daten löschen: ja Technische Mittel Benutzer: über API oder Plattform |
IoT-Modul | Gerätemetadaten | Fällige Servicetermine, Aktivität, Schiebehilfe | JSON | Datenpunkte werden auf dem Gerät alle 10 Sekunden erfasst, die erfassten Daten werden alle 4 Minuten in die Cloud gesendet. | Das Modul erfasst die Daten auf dem Gerät und sendet sie alle 4 Minuten in die Cloud, sofern eine Verbindung besteht. | Beides (lokal, nur vorübergehend, bis die Daten in die Cloud übertragen werden). | Bis zum Ende des Abonnements über die App. | Benutzer haben Zugriff auf Daten: ja Benutzer können Daten abrufen: ja Benutzer können Daten löschen: ja Technische Mittel Benutzer: über API oder Plattform |
4. Wie du auf deine Daten zugreifen kannst
Sie können über unser Verbraucherportal auf Ihre Daten zugreifen. Melden Sie sich mit Ihrem Konto an, um die mit Ihnen verbundenen Fahrräder anzuzeigen. Für jedes Fahrrad, das Sie besitzen, können Sie Ihre Daten über eine API einsehen und Dritten den Zugriff gewähren oder entziehen. Sie können auf Ihre Daten in (nahezu) Echtzeit über einen MQTT-Stream zugreifen, der über das Entwicklerportal zugänglich ist. Codebeispiele sind im Entwicklerportal verfügbar.
5. Wie du deine Daten löschen lassen kannst
Um deine Daten dauerhaft löschen zu lassen:
Kontaktiere uns direkt unter service@kalkhoff-bikes.com. Wir werden deine Anfrage so schnell wie möglich bearbeiten.
6. Noch Fragen?
Kontaktiere unser Support-Team. Wir helfen dir gerne!