Alles wat je moet weten over deze fiets
Batterij | Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh) |
Zithouding | Sportief |
Type aandrijving | ketting |
Display | Bosch Purion 200 kleurenscherm |
Motor | Bosch Performance Line Smart System |
Batterij watt-uur | 625 Wh |
Versnellingstype | Derailleur |
Cassette | Shimano Cues |
Ketting/Riem | Shimano CN-LG50 |
Gear | Shimano Cues, 9 versnellingen |
Aantal versnellingen | 9 |
Rem type | Schijfrem |
Schijfrem diameter voor | 180 mm |
Remschijf voorrem | 160 mm |
Overbrenging | voor: 42, achter: 11-41 |
Banden | Schwalbe Smart Sam, 57-584 |
Velgen | Rodi TRYP25, met oog |
Crankset | Aluminium |
Stuur | Tour, Aluminium |
Handvatten | Ergon GP10 |
Stuurpen | Aluminium, verstelbaar |
Wielmaat | 27" |
Zadel | Selle Royal Vivo |
Zadelpen | Concept EX, Aluminium |
Voorvork | SR Suntour XCM HLO, lockout |
Voorvork veerweg | 80 mm |
Motorkoppel (Nm) | 75 |
Achterdrager | MIK achterdrager, max. belasting 25kg |
Standaard | Achterstandaard, instelbaar |
Koplamp | Herrmans MR5, LED |
Achterlicht | Herrmans H-Trace, LED |
Spatbord | Plastic, met randbeschermer |
Pedaal | MTB, mit Reflektor |
Gewicht (kg) | Van 26 kg tot 28 kg |
Maximaal systeemgewicht fiets (kg) | 130 |
Wheel diameter / Size | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
a | Grootte (mm) (°) | 430 | 480 | 530 | 580 |
b | Bovenbuis lengte (°) | 596.7 | 600.5 | 609.4 | 618.3 |
c | Balhoofd hoek (°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
d | Zitbuis hoek (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
f | Bottom bracket drop (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
g | Balhoofd lengte (°) | 160 | 170 | 180 | 190 |
h | Voorvork lengte (°) | 481.5 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
i | Voorvork offset (°) | 44 | 44 | 44 | 44 |
j | Wielbasis (°) | 1135.97 | 1140.23 | 1149.49 | 1158.74 |
k | Stack (mm) (°) | 659.6 | 669 | 678.5 | 688 |
l | Reach (mm) (°) | 385 | 396 | 402 | 408 |
Weet je niet zeker welke e-bike geschikt is voor jou?
Bekijk dan onze online productadviseur. Het zal je helpen om de perfecte fiets voor jou en je eisen te vinden.