Alles wat je moet weten over deze fiets
Batterij | Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 17,4 Ah (625 Wh) |
Zithouding | Sportief |
Type aandrijving | riem |
Display | Bosch Kiox 300, TFT-display met bedieningspaneelen loopassistentie |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System |
Batterij watt-uur | 625 Wh |
Versnellingstype | Naaf |
Ketting/Riem | Gates Carbondrive CDX |
Gear | Enviolo Trekking |
Rem type | Schijfrem |
Schijfrem diameter voor | 180 mm |
Remschijf voorrem | 180 mm |
Overbrenging | voor: 46, achter: 22 |
Banden | Maxxis Rekon Race 57-622 |
Velgen | Rodi Cyclone with eyelets |
Crankset | aluminium |
Stuur | Concept EX Ergo Riser |
Handvatten | Ergon GA30 |
Stuurpen | Concept EX, verstelbaar |
Wielmaat | 29" |
Zadel | Selle Royal Vivo |
Zadelpen | Patent geveerd |
Voorvork | Suntour Mobie34 Air, 15 mm thru axle |
Voorvork veerweg | 100 mm |
Motorkoppel (Nm) | 85 |
Achterdrager | MIK HD Rear Carrier |
Standaard | achterstandaard, instelbaar |
Koplamp | Litemove LED, 110 LUX |
Achterlicht | TrelockCOBLine |
Spatbord | plastic, met randbeschermer |
Gewicht (kg) | Van 28 kg tot 29 kg |
Maximaal systeemgewicht fiets (kg) | 170 |
Wheel diameter / Size | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
a | Grootte (mm) (°) | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 |
b | Bovenbuis lengte (°) | 596 | 600 | 609 | 618 | 627 |
c | Balhoofd hoek (°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 71 | 70.5 |
d | Zitbuis hoek (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
f | Bottom bracket drop (°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
g | Balhoofd lengte (°) | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
h | Voorvork lengte (°) | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
i | Voorvork offset (°) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
j | Wielbasis (°) | 1141 | 1145 | 1154 | 1159 | 1174 |
k | Stack (mm) (°) | 657 | 667 | 667 | 688 | 695 |
l | Reach (mm) (°) | 395 | 396 | 396 | 408 | 414 |
Weet je niet zeker welke e-bike geschikt is voor jou?
Bekijk dan onze online productadviseur. Het zal je helpen om de perfecte fiets voor jou en je eisen te vinden.