Tout ce que vous devez savoir sur ce vélo
| Specification | Valeur |
|---|---|
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (800 Wh) |
| Position assise | Droite |
| Type de lecteur | chaîne |
| Capacité batterie Ah | 22,2 Ah |
| Batterie Wh | 800 Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 120 Nm |
| Couple moteur (Nm) | 120 |
| Cassette | Shimano Cues Linkglide |
| Arrière | KMC, anti-rouille |
| Gear | Shimano Cues 9 vitesses |
| Taille roue | 29" |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Frein | Tektro T6040 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Disque avant | 203 mm |
| Disque arrière | 180 mm |
| Braquet | avant: 42, arrière: 11-46 |
| Affichage | Bosch Purion 200 écran couleur |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam Reflex, 57-622 |
| Jantes | Ryde Disc35, Aluminium |
| Pédalier | Aluminium |
| Guidon | Allroad Riser |
| Poignées | Ergon GS10 |
| Potence | Cockpit 2.0, ajustable |
| Selle | Selle Royal Vivo Ergo |
| Tige de selle | Aluminium, suspendue |
| Fourche | SR Suntour Mobie34, 110x15 mm axe traversant |
| Débattement suspension avant | 120 mm |
| Porte-bagages arrière | MIK HD Porte-bagages, charge maximale 27kg |
| Béquille | Béquille arrière, réglable |
| Feu avant | Litemove RLX, LED |
| Feu arrière | Spanninga Pimento Large, avec feu stop et LED COB |
| Garde-boue | Aluminium, extra longue, avec garde-boue |
| Pédales | MTB Flat, aluminium, avec réflecteur |
| Poids avec batterie (kg) |
(Diamond / Wave / Trapez) S, M, L: 30 kg (Diamond / Wave) L, XL, XXL: 31 kg |
| Poids maximal autorisé (kg) | 180 |
| Measurement | Wheel diameter / Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Taille en mm (°) | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 |
| b | Longueur Tube supérieur (°) | 600 | 606 | 614 | 623 | 631 |
| c | Angle de direction en degrés (°) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| d | Angle de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| f | Hauteur Boitier de pédalier (°) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| g | Longueur Douille de direction (°) | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| h | Longueur Fourche (°) | 538.5 | 538.5 | 538.5 | 538.5 | 538.5 |
| i | Débattement suspension avant (°) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| j | Empattement (°) | 1206 | 1212 | 1221 | 1231 | 1241 |
| k | Stack en mm (°) | 653 | 653 | 663 | 672 | 681 |
| l | Reach en mm (°) | 400 | 406 | 411 | 417 | 423 |