Tout ce que vous devez savoir sur ce vélo
| Specification | Valeur |
|---|---|
| Tension du moteur (V) | 36 |
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (800 Wh) |
| Position assise | Droite |
| Type de lecteur | chaîne |
| Capacité batterie Ah | 22,2 Ah |
| Batterie Wh | 800 Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line PX Smart System, 36 V / 250 W / 90 Nm |
| Couple moteur (Nm) | 90 |
| Cassette | Shimano Cues Linkglide |
| Arrière | Shimano CN-LG500 |
| Gear | Shimano Cues, 9 vitesses |
| Taille roue | 29" |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Frein | Tektro T3120 |
| Type de changement de vitesse | Dérailleur |
| Disque avant | 180 mm |
| Disque arrière | 180 mm |
| Braquet | avant: 42, arrière: 11-41 |
| Affichage | Bosch Purion 200 écran couleur |
| Pneus | Schwalbe Green Marathon, 55-622 |
| Jantes | Ryde, Aluminium |
| Pédalier | Aluminium |
| Guidon | Comfort Riser |
| Poignées | Herrmans Nucore Tour |
| Potence | Aluminium, ajustable |
| Selle | Selle Royal Essenza Plus Stracciatella |
| Tige de selle | Aluminium, suspendue |
| Fourche | SR Suntour Mobie A32 |
| Débattement suspension avant | 100 mm |
| Porte-bagages arrière | MIK HD Porte-bagages, charge maximale 27kg |
| Béquille | Béquille arrière, réglable |
| Feu avant | Herrmans MR9, LED |
| Feu arrière | Spanninga Pimento Large, avec feu stop et LED COB |
| Garde-boue | Plastique, avec protection de bord |
| Pédales | Comfort, plastique |
| Poids avec batterie (kg) |
(Diamond) M: 31 kg (Diamond / Wave) S, M, L, XL, XXL: 32 kg |
| Poids maximal autorisé (kg) | 150 |
| Vitesse maximale (km/h) | 25 |
| Measurement | Wheel diameter / Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Taille en mm (°) | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 |
| b | Longueur Tube supérieur (°) | 600 | 608 | 617 | 625 | 633 |
| c | Angle de direction en degrés (°) | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 69.5 |
| d | Angle de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| f | Hauteur Boitier de pédalier (°) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| g | Longueur Douille de direction (°) | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| h | Longueur Fourche (°) | 518.5 | 518.5 | 518.5 | 518.5 | 518.5 |
| i | Débattement suspension avant (°) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| j | Empattement (°) | 1195 | 1204 | 1214 | 1223 | 1226 |
| k | Stack en mm (°) | 654 | 663 | 672 | 682 | 694 |
| l | Reach en mm (°) | 400 | 404 | 410 | 415 | 421 |