Tout ce que vous devez savoir sur ce vélo
Batterie | Bosch PowerPack Li-Ion 36V / 15,1 Ah (545 Wh) |
Position assise | Droit |
Type de lecteur | courroie |
Affichage | Bosch Purion 200 écran couleur |
Moteur | Bosch Performance Line Smart System |
Batterie Wh | 545 Wh |
Type de changement de vitesse | Moyeu |
Cassette | Gates Carbondrive CDX |
Chaîne/Courroie | Gates Carbondrive CDX |
Gear | Shimano Nexus, 5 vitesses |
Nombre de vitesses | 5 |
type de frein | Frein à disque |
Disque avant | 180 mm |
Disque arrière | 160 mm |
Braquet | avant: 46, arrière: 28 |
Pneus | Schwalbe Super Moto X, 62-406 |
Jantes | Aaluminium, chambre creuse, oeillets |
Pédalier | Aluminium |
Guidon | Tour, Aluminium |
Poignées | Ergon GC10 |
Potence | By Schulz Speedlifter Twist |
Taille roue | 20" |
Selle | Selle Royal Essenza Plus |
Tige de selle | Aluminium, dropper post, susependue |
Fourche | Aluminium, rigide |
Porte-bagages avant | Panier avant Urban , aluminium |
Couple moteur (Nm) | 75 |
Porte-bagages arrière | MIK HD Porte-bagages, charge maximale 27kg |
Béquille | Béquille arrière, réglable |
Feu avant | Herrmans MR5, LED |
Feu arrière | Herrmans H-Trace, LED |
Garde-boue | Plastique, avec protection de bord |
Pédales | Comfort, Aluminium |
Poids (kg) | 27 kg |
Poids maximal autorisé (kg) | 170 |
Wheel diameter / Size | ||
---|---|---|
a | Taille en mm (°) | 48 |
b | Longueur Tube supérieur (°) | 580 |
c | Angle de direction en degrés (°) | 70 |
d | Angle de selle (°) | 70.5 |
f | Hauteur Boitier de pédalier (°) | 32 |
g | Longueur Douille de direction (°) | 220 |
h | Longueur Fourche (°) | 330 |
i | Débattement suspension avant (°) | 45 |
j | Empattement (°) | 1093.6 |
k | Stack en mm (°) | 528.64 |
l | Reach en mm (°) | 392.8 |
Vous ne savez pas quel vélo électrique vous convient ?
Alors cliquez sur notre conseiller produit en ligne. Il vous aidera à trouver le vélo idéal pour vous et vos besoins.