Tout ce que vous devez savoir sur ce vélo
Batterie | Bosch PowerPack Li-Ion 36V / 15,1 Ah (545 Wh) |
Position assise | Sportif |
Type de lecteur | chaîne |
Affichage | Bosch Purion 200 écran couleur |
Moteur | Bosch Performance Line Smart System |
Batterie Wh | 545 Wh |
Type de changement de vitesse | Dérailleur |
Cassette | MicroShift H093 |
Chaîne/Courroie | KMC X9 |
Gear | MicroShift Advent, 9-vitesses,MicroShift Advent, 9-speed |
Nombre de vitesses | 9 |
type de frein | Frein à disque |
Disque avant | 180 mm |
Disque arrière | 160 mm |
Braquet | avant: 44, arrière: 11-38,front: 42, rear: 11-38 |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, 60-406 |
Jantes | Aaluminium, chambre creuse, oeillets,hollow section, with eyelets, aluminium |
Pédalier | Aluminium |
Guidon | Sport Riser, aluminium |
Poignées | Ergon GP10 |
Potence | By Schulz Speedlifter Twist |
Taille roue | 20" |
Selle | Selle Royal Vivo |
Tige de selle | Aluminium, rigide,Aluminium, rigid |
Fourche | Aluminium, rigide |
Porte-bagages avant | Panier avant Urban , Aluminium |
Couple moteur (Nm) | 75 |
Porte-bagages arrière | MIK HD Porte-bagages, charge maximale 27kg |
Béquille | Béquille arrière, réglable |
Feu avant | Herrmans MR5, LED,Herrmans MR5 |
Feu arrière | Herrmans H-Trace, LED |
Garde-boue | Plastique, avec protection de bord |
Pédales | MTB, Flat mit Reflektor |
Poids (kg) | 26 kg |
Poids maximal autorisé (kg) | 170 |
Wheel diameter / Size | ||
---|---|---|
a | Taille en mm (°) | 48 |
b | Longueur Tube supérieur (°) | 580 |
c | Angle de direction en degrés (°) | 70 |
d | Angle de selle (°) | 70.5 |
f | Hauteur Boitier de pédalier (°) | 32 |
g | Longueur Douille de direction (°) | 220 |
h | Longueur Fourche (°) | 330 |
i | Débattement suspension avant (°) | 45 |
j | Empattement (°) | 1093.6 |
k | Stack en mm (°) | 528.64 |
l | Reach en mm (°) | 392.8 |
Vous ne savez pas quel vélo électrique vous convient ?
Alors cliquez sur notre conseiller produit en ligne. Il vous aidera à trouver le vélo idéal pour vous et vos besoins.