Tout ce que vous devez savoir sur ce vélo
Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (600 Wh) |
Position assise | Actif |
Type de lecteur | chaîne |
Capacité batterie Ah | 16,7 Ah |
Batterie Wh | 600 Wh |
Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System |
Cassette | Shimano Cues Linkglide |
Chaîne/Courroie | Shimano CN-LG500 |
Gear | 10-G Shimano Cues |
Taille roue | 29",27.5" |
Nombre de vitesses | 10 |
type de frein | frein à disque hydraulique |
Disque avant | 203 mm |
Disque arrière | 203 mm |
Braquet | avant: 42, arrière: 11-48 |
Affichage | Bosch Purion 200 écran couleur |
Pneus | Schwalbe Smart Sam Reflex 60-622,Schwalbe Smart Sam Reflex 60-584 |
Jantes | Aluminium, chambre creuse |
Pédalier | Aluminium |
Guidon | Allroad Riser |
Poignées | Ergon GS10 Evo |
Potence | Cockpit 2.0, ajustable, 65mm |
Selle | Selle Royal Vivo |
Tige de selle | Dropper Post |
Fourche | Suntour Zeron36 Air EQ, 110x15 mm axe traversant |
Débattement suspension avant | 130 mm |
Porte-bagages arrière | MIK Porte-bagages, charge maximale 25kg |
Béquille | Béquille arrière, réglable |
Feu avant | Supernova Mini 2, LED |
Feu arrière | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
Garde-boue | Aluminium, extra longue, avec garde-boue |
Pédales | MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor |
Poids maximal autorisé (kg) | 170 |
Wheel diameter / Size | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
a | Taille en mm (°) | 450 | 500 | 550 |
c | Angle de direction en degrés (°) | 68 | 68 | 68 |
d | Angle de selle (°) | 73 | 73 | 73 |
f | Hauteur Boitier de pédalier (°) | 20 | 20 | 20 |
g | Longueur Douille de direction (°) | 140 | 150 | 150 |
h | Longueur Fourche (°) | 533 | 533 | 533 |
i | Débattement suspension avant (°) | 44 | 44 | 44 |
j | Empattement (°) | 1235 | 1235 | 1242 |
k | Stack en mm (°) | 631 | 631 | 641 |
l | Reach en mm (°) | 411 | 411 | 415 |
Vous ne savez pas quel vélo électrique vous convient ?
Alors cliquez sur notre conseiller produit en ligne. Il vous aidera à trouver le vélo idéal pour vous et vos besoins.