Tout ce que vous devez savoir sur ce vélo
| Specification | Valeur |
|---|---|
| Tension du moteur (V) | 36 |
| Batterie | Bosch CompactTube Li-Ion (400 Wh) |
| Position assise | Droite |
| Type de lecteur | courroie |
| Capacité batterie Ah | 11,1 Ah |
| Batterie Wh | 400 Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line SX Smart System, 36 V / 250 W / 60 Nm |
| Couple moteur (Nm) | 60 |
| Cassette | Gates Carbondrive CDC |
| Arrière | Gates CDC |
| Gear | Enviolo Urban |
| Taille roue | 29" |
| Frein | Tektro T3120 |
| Type de changement de vitesse | Moyeu |
| Disque avant | 180 mm |
| Disque arrière | 180 mm |
| Braquet | front: 50, rear: 22 |
| Affichage | Bosch Purion 200 écran couleur |
| Pneus | Schwalbe Big Apple, 55-622 |
| Jantes | DT Swiss Aluminium X432 |
| Pédalier | Aluminium |
| Guidon | Comfort Riser |
| Poignées | Ergon GC10 |
| Potence | Aluminium, ajustable |
| Selle | Selle Royal Essenza Plus |
| Tige de selle | Aluminium, rigide |
| Fourche | SR Suntour NCX32 Air |
| Débattement suspension avant | 80 mm |
| Porte-bagages arrière | MIK HD Porte-bagages, charge maximale 27kg |
| Béquille | Béquille arrière, réglable |
| Feu avant | Herrmans MR5, LED |
| Feu arrière | Spanninga Pimento Large, avec feu stop et LED COB |
| Garde-boue | Plastique, avec protection de bord |
| Pédales | Comfort, plastique |
| Poids avec batterie (kg) |
(Diamond) S, M, L, XL: 23 kg (Wave) S, M, L: 24 kg |
| Poids maximal autorisé (kg) | 130 |
| Vitesse maximale (km/h) | 25 |
| Measurement | Wheel diameter / Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Taille en mm (°) | 450 | 500 | 550 | 600 |
| b | Longueur Tube supérieur (°) | 595.6 | 604.5 | 614.5 | 624.5 |
| c | Angle de direction en degrés (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| d | Angle de selle (°) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| f | Hauteur Boitier de pédalier (°) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| g | Longueur Douille de direction (°) | 180 | 190 | 200 | 210 |
| h | Longueur Fourche (°) | 439 | 439 | 439 | 439 |
| i | Débattement suspension avant (°) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| j | Empattement (°) | 1110 | 1121 | 1131 | 1141 |
| k | Stack en mm (°) | 636 | 646 | 655 | 664 |
| l | Reach en mm (°) | 391 | 398 | 405 | 412 |