Tout ce que vous devez savoir sur ce vélo
| Specification | Valeur |
|---|---|
| Tension du moteur (V) | 36 |
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (800 Wh) |
| Position assise | Active |
| Type de lecteur | chaîne |
| Capacité batterie Ah | 22,2 Ah |
| Batterie Wh | 800 Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 120 Nm |
| Couple moteur (Nm) | 120 |
| Cassette | Shimano Cues Linkglide |
| Arrière | KMC, anti-rouille |
| Gear | Shimano Cues 9 vitesses |
| Taille roue | 29" |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Frein | Tektro HD-T3120 |
| Type de changement de vitesse | Dérailleur |
| Disque avant | 203 mm |
| Disque arrière | 180 mm |
| Braquet | avant: 42, arrière: 11-46 |
| Affichage | Bosch Purion 200 écran couleur |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam Reflex, 57-622 |
| Jantes | Ryde, Aluminium |
| Pédalier | Aluminium |
| Guidon | JD Riser Ergo |
| Poignées | MTB Ergo |
| Potence | Aluminium, ajustable |
| Selle | Selle Royal Vivo Ergo |
| Tige de selle | Aluminium, rigide |
| Fourche | SR Suntour XCR34X, 110x15 mm axe traversant |
| Débattement suspension avant | 120 mm |
| Porte-bagages arrière | MIK HD Porte-bagages, charge maximale 27kg |
| Béquille | Béquille arrière, réglable |
| Feu avant | Herrmans MR5, LED |
| Feu arrière | Herrmans H-Trace, LED |
| Garde-boue | Plastique, avec protection de bord |
| Pédales | Comfort, plastique |
| Poids avec batterie (kg) |
(Diamond / Trapez / Wave) S, M, L: 29 kg (Diamond / Wave) L, XL, XXL: 30 kg |
| Poids maximal autorisé (kg) | 150 |
| Vitesse maximale (km/h) | 25 |
| Measurement | Wheel diameter / Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Taille en mm (°) | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 |
| b | Longueur Tube supérieur (°) | 600 | 606 | 614 | 623 | 631 |
| c | Angle de direction en degrés (°) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| d | Angle de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| f | Hauteur Boitier de pédalier (°) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| g | Longueur Douille de direction (°) | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| h | Longueur Fourche (°) | 538.5 | 538.5 | 538.5 | 538.5 | 538.5 |
| i | Débattement suspension avant (°) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| j | Empattement (°) | 1206 | 1212 | 1221 | 1231 | 1241 |
| k | Stack en mm (°) | 653 | 653 | 663 | 672 | 681 |
| l | Reach en mm (°) | 400 | 406 | 411 | 417 | 423 |