Everything you need to know about this bike
| Specification | Value |
|---|---|
| Battery | Bosch PowerTube Li-Ion (800 Wh) |
| Sitting position | Upright |
| Drive type | chain |
| Battery ampere hours | 22,2 Ah |
| Battery Watt-hours | 800 Wh |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 120 Nm |
| Motor torque (Nm) | 120 |
| Sprocket cassette | Shimano Cues Linkglide |
| Chain | KMC, Antirost |
| Rear derailleur | 9-G Shimano Cues |
| Wheel size | 29" |
| Number of gears | 9 |
| Brake | Tektro T6040 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Front brake disc | 203 mm |
| Rear brake disc | 180 mm |
| Gear ratio | vorne: 42, hinten: 11-46 |
| Display | Bosch Purion 200 Farbdisplay mit Schiebehilfe |
| Tyres | Schwalbe Smart Sam Reflex, 57-622 |
| Rims | Ryde Disc35, Aluminium |
| Crankset | Aluminium |
| Handlebars | Allroad Riser |
| Handlebar grip | Ergon GS10 |
| Stem | Cockpit 2.0, adjustable |
| Saddle | Selle Royal Vivo Ergo |
| Seat post | Aluminium, gefedert |
| Fork | SR Suntour Mobie34, 110x15 mm thru axle |
| Fork travel | 120 mm |
| Pannier rack | MIK HD Rear Carrier, max. load 27kg |
| Stand | Rear stand, adjustable |
| Headlight | Litemove RLX, LED |
| Rear light | Spanninga Pimento Large, mit Bremslicht und COB-LED |
| Mudguards | Aluminium, extra long, with splash guard |
| Pedals | MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor |
| Weight incl. battery (kg) |
(Wave) S: 30.04 kg (Trapez) M: 30.21 kg (Wave) M: 30.26 kg (Diamond / Trapez) M, L: 30.4 kg (Wave) L: 30.48 kg (Diamond) L: 30.5 kg (Diamond) XL: 30.6 kg (Wave) XL: 30.7 kg (Diamond) XXL: 30.78 kg |
| Bike max system weight (kg) | 180 |
| Measurement | Wheel diameter / Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Size in mm (°) | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 |
| b | Top tube length (°) | 600 | 606 | 614 | 623 | 631 |
| c | Steering angle in degrees (°) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| d | Seat angle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| f | Bottom bracket drop (°) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| g | Head tube length (°) | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| h | Fork length (°) | 538.5 | 538.5 | 538.5 | 538.5 | 538.5 |
| i | Fork travel (°) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| j | Wheelbase (°) | 1206 | 1212 | 1221 | 1231 | 1241 |
| k | Stack in mm (°) | 653 | 653 | 663 | 672 | 681 |
| l | Reach in mm (°) | 400 | 406 | 411 | 417 | 423 |