DURBAN COMPACT
- Urban-Plattform für den täglichen Einsatz
- Kompakte wendige Rahmengeometrie
- Praktischer Aluminium Frontgepäckträger
- Hydraulische Tektro Scheibenbremsen
Diese Website verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Wenn Du mehr über unsere Cookies erfahren möchtetst, klicke auf auf die Cookie-Richtlinien in der Fußzeile. Mit dem Klick auf Akzeptieren erlaubst du uns Cookies zu verwenden. Du kannst deine Cookie-Einstellungen jederzeit anpassen.
Schaltung | 8-G Shimano Sora |
Schalthebel | Shimano Acera M360 |
Kurbel | Suntour VX S44 |
Zahnkranz | Shimano HG200 |
Bremse | Tektro T285, hydraulische Scheibenbremse |
Übersetzung | vorne: 44, hinten: 12-32 |
Bremsscheiben | 160 |
Scheinwerfer | AXA Blueline30, LED mit Standlicht |
Rücklicht | Büchel Beetle, LED mit Standlicht |
Rahmen | Compact RHM, Aluminium |
Felgen | Rodi Web, geöst |
Gabel | Aluminium, starr |
Schutzbleche | Kunststoff |
Ständer | Ursus Queen Hinterbauständer |
Vorbau | Concept SL, verstellbar |
Lenker | Concept Tour |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Sattel | Concept Trekking |
Schaltwerk | Shimano Sora R3000 |
Sattelstütze | Concept |
Pedale | Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor |
Innenlager | BSA |
Gepäckträger | Urban Frontträger, Aluminium |
Kette | Shimano HG53 |
Gewicht in kg | 15,1 |
Grip Description | Herrmans Basic |
Wheel diameter / Size | |
---|---|
A | Größe (°) |
B | Effektive Oberrohrlänge (°) |
C | Lenkwinkel (°) |
D | Sitzwinkel (°) |
E | Kettenstrebenlänge (°) |
F | Tretlagerabsenkung (°) |
G | Steuerrohrlänge (°) |
H | Gabellänge (°) |
I | Gabelvorbiegung (°) |
J | Radstand (°) |
K | Stack (°) |
L | Reach (°) |