Alles, was du über dieses Bike wissen musst
Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (600 Wh) |
Sitzposition | Aktiv |
Antriebsart | Kette |
Batterie Amperestunden | 16,7 Ah |
Akku Wattstunden | 600 Wh |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System |
Zahnkranzkassette | Shimano Cues Linkglide |
Kette | Shimano CN-LG500 |
Schaltung | 10-G Shimano Cues |
Laufradgröße | 29",27.5" |
Anzahl der Gänge | 10 |
Bremsen Typ | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe vorne | 203 mm |
Bremsscheibe hinten | 203 mm |
Übersetzung | vorne: 42, hinten: 11-48 |
Anzeigen | Bosch Purion 200 Farbdisplay mit Schiebehilfe |
Reifen | Schwalbe Smart Sam Reflex 60-622,Schwalbe Smart Sam Reflex 60-584 |
Felgen | Aluminium, Hohlkammer |
Tretkurbel | Aluminium |
Lenker | Allroad Riser |
Griff | Ergon GS10 Evo |
Vorbau | Cockpit 2.0 verstellbar, 65mm |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Absenkbar |
Gabel | Suntour Zeron36 Air EQ, 110x15 mm Steckachse |
Federweg der Gabel | 130 mm |
Gepäckträger | MIK Systemgepäckgeträger, Traglast 25kg |
Ständer | Hinterbauständer, einstellbar |
Scheinwerfer | Supernova Mini 2, LED |
Rücklicht | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
Schutzbleche | Aluminium, extra lang, mit Spritzschutz |
Pedale | MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor |
Fahrrad max Systemgewicht (kg) | 170 |
Wheel diameter / Size | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
a | Größe in mm (°) | 450 | 500 | 550 |
c | Lenkwinkel in Grad (°) | 68 | 68 | 68 |
d | Sitzwinkel in mm (°) | 73 | 73 | 73 |
f | Tretlagerabsenkung (°) | 20 | 20 | 20 |
g | Steuerrohrlänge (°) | 140 | 150 | 150 |
h | Gabellänge (°) | 533 | 533 | 533 |
i | Gabelvorlauf (°) | 44 | 44 | 44 |
j | Radstand (°) | 1235 | 1235 | 1242 |
k | Stack in mm (°) | 631 | 631 | 641 |
l | Reach in mm (°) | 411 | 411 | 415 |
Du bist dir nicht sicher, welches E-Bike das Richtige für dich ist?
Dann klicke dich doch einmal durch unseren Online Produktberater. Er hilft dir, das perfekte Bike für dich und deine Anforderungen zu finden.