Sahel Pro S11 11-G Alfine
Überblick
Reichweitenangabe gilt bei mittlerer Unterstützungsstufe, optimalen Bedinungen und einer vollständig geladenen Batterie.
Achtung! Für dieses Modell besteht seit Frühjahr 2012 Helmpflicht.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike Urban, Aluminium mit innen verlegten Zügen | |
| Gabel | Aluminium light, starr | |
| Motor | Panasonic Speed 36 V / 350 W | |
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 14 Ah / 504 Wh | |
| Schaltung | Shimano Alfine 11-G | |
| Lenker | FSA Riser carbon wrap | |
| Vorbau | FSA OS-99 CW Carbon | |
| Sattel | Fizik Rondine | |
| Bremsen | Magura Julie Speed, Disc | |
| Felgen | DT-Swiss E530, geöst, Disc | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO R, IQ LED | |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat | |
| Farbe | Cometgrey matt |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 26 | L | 550 |
| HE | 26 | M | 500 |
| HE | 26 | S | 450 |
| DT | 26 | L | 550 |
| DT | 26 | M | 500 |
| DT | 26 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Sahel Pro S11 11-G Alfine | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike Urban, Aluminium mit innen verlegten Zügen | - | |
| Gabel | Aluminium light, starr | - | |
| Motor | Panasonic Speed 36 V / 350 W | - | |
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 14 Ah / 504 Wh | - | |
| Display | - | - | |
| Schaltung | Shimano Alfine 11-G | - | |
| Lenker | FSA Riser carbon wrap | - | |
| Vorbau | FSA OS-99 CW Carbon | - | |
| Sattel | Fizik Rondine | - | |
| Bremsen | Magura Julie Speed, Disc | - | |
| Felgen | DT-Swiss E530, geöst, Disc | - | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO R, IQ LED | - | |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat | - | |
| Farbe | Cometgrey matt | - |










