Pro Connect S10 DL 10-G XTR
Überblick
Reichweitenangabe gilt bei mittlerer Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen Batterie.
Achtung! Für dieses Modell besteht seit Frühjahr 2012 Helmpflicht.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium mit innen verlegten Zügen | |
| Gabel | Verso III Magnesium Air remote lockout | |
| Motor | Panasonic Speed 36 V / 350 W | |
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 14 Ah / 504 Wh | |
| Display | Panasonic LCD | |
| Schaltung | Shimano XTR | |
| Lenker | FSA Riser carbon wrap | |
| Vorbau | FSA OS-99 CW Carbon | |
| Sattel | Fizik Tundra 2 | |
| Bremsen | Magura Julie Speed, Disc | |
| Felgen | DT-Swiss TK540, geöst | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO R, IQ LED | |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat | |
| Farbe | Magicblack matt |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | XL | 600 |
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| HE | 28 | S | 450 |
| DT | 28 | L | 550 |
| DT | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Pro Connect S10 DL 10-G XTR | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium mit innen verlegten Zügen | - | |
| Gabel | Verso III Magnesium Air remote lockout | - | |
| Motor | Panasonic Speed 36 V / 350 W | - | |
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 14 Ah / 504 Wh | - | |
| Display | Panasonic LCD | - | |
| Schaltung | Shimano XTR | - | |
| Lenker | FSA Riser carbon wrap | - | |
| Vorbau | FSA OS-99 CW Carbon | - | |
| Sattel | Fizik Tundra 2 | - | |
| Bremsen | Magura Julie Speed, Disc | - | |
| Felgen | DT-Swiss TK540, geöst | - | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO R, IQ LED | - | |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat | - | |
| Farbe | Magicblack matt | - |








