Pro Connect C8 8-G NEXUS
Überblick
Reichweitenangabe gilt für 403 Wh Akku bei niedrigster Unterstützungsstufe, optimalen Bedinungen und einer vollständig geladenen Batterie.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium mit innen verlegten Zügen | |
| Gabel | Aluminium light, starr | |
| Motor | Panasonic Pedelec 26 V / 250 W | |
| Batterie | Li-Ion 26 V Akku mit 16 Ah / 403 Wh | |
| Batterie | Li-Ion 26 V Akku mit 12 Ah / 302 Wh | |
| Display | Panasonic LED | |
| Lenker | Concept Metro Style, oversized | |
| Vorbau | Satori UP2, einstellbar | |
| Sattel | Selle Royal Ariel / Nuvola | |
| Bremsen | Shimano XT V-Bremse | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO R, IQ LED | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady, mit Standlicht | |
| Farbe | Whitesmoke matt |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | XL | 600 |
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| HE | 28 | S | 450 |
| TI | 28 | L | 550 |
| DT | 28 | L | 550 |
| TI | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | S | 450 |
| TI | 28 | XS | 430 |
| TI | 26 | M | 500 |
| TI | 26 | XS | 430 |
Fahrräder vergleichen
| Pro Connect C8 8-G NEXUS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium mit innen verlegten Zügen | - | ||
| Gabel | Aluminium light, starr | - | ||
| Motor | Panasonic Pedelec 26 V / 250 W | - | ||
| Batterie | Li-Ion 26 V Akku mit 16 Ah / 403 Wh | Li-Ion 26 V Akku mit 12 Ah / 302 Wh | - | |
| Display | Panasonic LED | - | ||
| Schaltung | - | - | ||
| Lenker | Concept Metro Style, oversized | - | ||
| Vorbau | Satori UP2, einstellbar | - | ||
| Sattel | Selle Royal Ariel / Nuvola | - | ||
| Bremsen | Shimano XT V-Bremse | - | ||
| Felgen | - | - | ||
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO R, IQ LED | - | ||
| Rücklicht | Basta Riff Steady, mit Standlicht | - | ||
| Farbe | Whitesmoke matt | - |










