Pro Connect C11 11-G Alfine
Überblick
Reichweitenangabe gilt für 504 Wh Akku bei niedrigster Unterstützungsstufe, optimalen Bedinungen und einer vollständig geladenen Batterie.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium mit innen verlegten Zügen | |
| Gabel | Verso III Magnesium Air remote lockout | |
| Motor | Panasonic Pedelec 36 V / 250 W | |
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 14 Ah / 504 Wh | |
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 12 Ah / 432 Wh | |
| Display | Panasonic LCD | |
| Schaltung | Shimano Alfine 11-G | |
| Lenker | Black Comp, Riser, oversized | |
| Vorbau | Satori UP2, einstellbar | |
| Sattel | Fizik Rondine / TI: Lookin City | |
| Bremsen | Shimano 575, Disc | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO R, IQ LED | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady, mit Standlicht | |
| Farbe | Smokesilver matt |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | XL | 600 |
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| TI | 26 | L | |
| TI | 26 | M | |
| TI | 26 | S | |
| HE | 28 | S | 450 |
| DT | 28 | L | 550 |
| DT | 28 | M | 500 |
| HE | 28 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Pro Connect C11 11-G Alfine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium mit innen verlegten Zügen | - | ||
| Gabel | Verso III Magnesium Air remote lockout | - | ||
| Motor | Panasonic Pedelec 36 V / 250 W | - | ||
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 14 Ah / 504 Wh | Li-Ion 36 V Akku mit 12 Ah / 432 Wh | - | |
| Display | Panasonic LCD | - | ||
| Schaltung | Shimano Alfine 11-G | - | ||
| Lenker | Black Comp, Riser, oversized | - | ||
| Vorbau | Satori UP2, einstellbar | - | ||
| Sattel | Fizik Rondine / TI: Lookin City | - | ||
| Bremsen | Shimano 575, Disc | - | ||
| Felgen | - | - | ||
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO R, IQ LED | - | ||
| Rücklicht | Basta Riff Steady, mit Standlicht | - | ||
| Farbe | Smokesilver matt | - |











