Pro Connect BS10 DL 10-G XTR
Überblick
Reichweitenangabe gilt bei mittlerer Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen Batterie.
Achtung! Für dieses Modell besteht seit Frühjahr 2012 Helmpflicht.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium mit innen verlegten Zügen | |
| Gabel | Verso III Magnesium Air remote lockout | |
| Motor | Bosch Speed 36 V / 350 W | |
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 8 Ah / 288 Wh | |
| Display | Bosch LCD | |
| Schaltung | Shimano XTR | |
| Lenker | Concept EX, Riser | |
| Vorbau | Concept EX, ahead | |
| Sattel | Fizik Rondine | |
| Bremsen | Magura Julie HP, hydraulische Scheibenbremse | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO R, IQ LED | |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat | |
| Farbe | Cometgrey matt |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| HE | 28 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Pro Connect BS10 DL 10-G XTR | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium mit innen verlegten Zügen | - | |
| Gabel | Verso III Magnesium Air remote lockout | - | |
| Motor | Bosch Speed 36 V / 350 W | - | |
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 8 Ah / 288 Wh | - | |
| Display | Bosch LCD | - | |
| Schaltung | Shimano XTR | - | |
| Lenker | Concept EX, Riser | - | |
| Vorbau | Concept EX, ahead | - | |
| Sattel | Fizik Rondine | - | |
| Bremsen | Magura Julie HP, hydraulische Scheibenbremse | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO R, IQ LED | - | |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat | - | |
| Farbe | Cometgrey matt | - |






