Image BX24 24-G Deore
Überblick
Reichweitenangabe gilt bei niedrigster Unterstützungsstufe, optimalen Bedinungen und einer vollständig geladenen Batterie.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike BionX, Aluminium mit innen verlegten Zügen | |
| Gabel | Suntour CR-8V | |
| Motor | BionX PL250HT, 48 V / 250 W | |
| Batterie | Li-Ion 48 V Akku mit 6,6 Ah / 316 Wh | |
| Display | BionX LCD | |
| Lenker | Concept SL Riser, oversized | |
| Vorbau | Satori UP2, einstellbar | |
| Sattel | Selle Royal Freccia, 2-cut | |
| Bremsen | Magura HS11 Pure, HR mit Rekuperationsschalter | |
| Felgen | Rodi Web, E-Bike Hohlkammerfelge | |
| Scheinwerfer | B&M LYT Eco, LED, Schalter | |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat Plus, mit Standlicht | |
| Farbe | Magicblack |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| HE | 28 | S | 450 |
| DT | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | S | 450 |
| WA | 28 | L | 550 |
| WA | 28 | M | 500 |
| WA | 28 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Image BX24 24-G Deore | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike BionX, Aluminium mit innen verlegten Zügen | - | |
| Gabel | Suntour CR-8V | - | |
| Motor | BionX PL250HT, 48 V / 250 W | - | |
| Batterie | Li-Ion 48 V Akku mit 6,6 Ah / 316 Wh | - | |
| Display | BionX LCD | - | |
| Schaltung | - | - | |
| Lenker | Concept SL Riser, oversized | - | |
| Vorbau | Satori UP2, einstellbar | - | |
| Sattel | Selle Royal Freccia, 2-cut | - | |
| Bremsen | Magura HS11 Pure, HR mit Rekuperationsschalter | - | |
| Felgen | Rodi Web, E-Bike Hohlkammerfelge | - | |
| Scheinwerfer | B&M LYT Eco, LED, Schalter | - | |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat Plus, mit Standlicht | - | |
| Farbe | Magicblack | - |











