Agattu B 9-G
Überblick
Reichweitenangabe gilt bei niedrigster Unterstützungsstufe, optimalen Bedinungen und einer vollständig geladenen Batterie.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium mit innen verlegten Zügen | |
| Gabel | Suntour NEX 4610, lockout | |
| Motor | Bosch Pedelec 36V / 250 W | |
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 8 Ah / 288 Wh | |
| Display | Bosch LCD | |
| Schaltung | Shimano Deore LX 9G | |
| Lenker | Concept SL Riser, oversized | |
| Vorbau | Satori UP2, einstellbar | |
| Sattel | Selle Royal Freccia, 2-cut | |
| Bremsen | Magura HS11 | |
| Scheinwerfer | Basta Sprint LED Steady | |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat Plus, Standlicht | |
| Farbe | nepalsilver matt |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | M | 500 |
| HE | 28 | L | 550 |
| WA | 28 | S | 450 |
| WA | 28 | M | 500 |
| WA | 28 | L | 550 |
Fahrräder vergleichen
| Agattu B 9-G | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium mit innen verlegten Zügen | - | |
| Gabel | Suntour NEX 4610, lockout | - | |
| Motor | Bosch Pedelec 36V / 250 W | - | |
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 8 Ah / 288 Wh | - | |
| Display | Bosch LCD | - | |
| Schaltung | Shimano Deore LX 9G | - | |
| Lenker | Concept SL Riser, oversized | - | |
| Vorbau | Satori UP2, einstellbar | - | |
| Sattel | Selle Royal Freccia, 2-cut | - | |
| Bremsen | Magura HS11 | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | Basta Sprint LED Steady | - | |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat Plus, Standlicht | - | |
| Farbe | nepalsilver matt | - |









