Impulse 8C HS 8-G Nexus
Überblick
Reichweitenangabe gilt für 540 Wh Akku bei niedrigster Unterstützungsstufe, optimalen Bedinungen und einer vollständig geladenen Batterie.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike Impulse, Aluminium mit innen verlegten Zügen | |
| Gabel | Suntour NEX 4610, lockout | |
| Motor | Impulse 36 V / 250 W mit integrierter Rücktrittfunktion | |
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 11 Ah / 396 Wh | |
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 15 Ah / 540 Wh | |
| Display | LED mit Schiebehilfe | |
| Schaltung | Shimano Nexus 8-G | |
| Lenker | Concept Metro Style, oversized | |
| Vorbau | Satori UP2, einstellbar | |
| Sattel | Gent: Freccia Cut / Lady: Impulse Comfort Zone, Elastomere | |
| Sattelstütze | Patent MCU gefedert | |
| Bremsen | Magura HS11 | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO R, IQ LED | |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat Safe, Sicherheitsrücklicht | |
| Gewicht | 26,50 kg | |
| Farbe | (1) Sterlingsilver matt / Torontogrey matt, (2) Morared |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | XL | 600 |
| DT | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | S | 450 |
| WA | 26 | S | 450 |
| WA | 26 | M | 500 |
| WA | 28 | S | 450 |
| WA | 28 | M | 500 |
| WA | 28 | L | 550 |
Fahrräder vergleichen
| Impulse 8C HS 8-G Nexus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike Impulse, Aluminium mit innen verlegten Zügen | - | ||
| Gabel | Suntour NEX 4610, lockout | - | ||
| Motor | Impulse 36 V / 250 W mit integrierter Rücktrittfunktion | - | ||
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 11 Ah / 396 Wh | Li-Ion 36 V Akku mit 15 Ah / 540 Wh | - | |
| Display | LED mit Schiebehilfe | - | ||
| Schaltung | Shimano Nexus 8-G | - | ||
| Shifting System | - | - | ||
| Lenker | Concept Metro Style, oversized | - | ||
| Vorbau | Satori UP2, einstellbar | - | ||
| Sattel | Gent: Freccia Cut / Lady: Impulse Comfort Zone, Elastomere | - | ||
| Sattelstütze | Patent MCU gefedert | - | ||
| Bremsen | Magura HS11 | - | ||
| Felgen | - | - | ||
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO R, IQ LED | - | ||
| Rücklicht | B&M Toplight Flat Safe, Sicherheitsrücklicht | - | ||
| Gewicht | 26,50 kg | - | ||
| Farbe | (1) Sterlingsilver matt / Torontogrey matt, (2) Morared | - | ||
| Schutzblech | - | - | ||
| Naben | - | - |









