Agattu C8 Impulse 8-G Nexus
Überblick
Reichweitenangabe gilt für 540 Wh Akku bei niedrigster Unterstützungsstufe, optimalen Bedinungen und einer vollständig geladenen Batterie.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike Impulse, Aluminium mit innen verlegten Zügen | |
| Gabel | Suntour CR-8V | |
| Motor | Impulse 36 V / 250 W | |
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 11 Ah / 396 Wh | |
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 15 Ah / 540 Wh | |
| Display | Impulse LED | |
| Schaltung | Shimano Nexus 8-G | |
| Lenker | Humpert Climber | |
| Vorbau | Black Comp Aluminium, einstellbar | |
| Sattel | Impulse Comfort Zone, Elastomere | |
| Sattelstütze | Post Moderne Glide Solo, gefedert | |
| Bremsen | Shimano M422, V-Bremse | |
| Scheinwerfer | B&M LYT Eco, LED, Standlicht, Schalter | |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat Safe, Sicherheitsrücklicht | |
| Gewicht | 25,20 kg | |
| Farbe | Stonegrey / Purewhite |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| HE | 28 | XL | 600 |
| HE | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | M | 500 |
| WA | 26 | M | 500 |
| WA | 28 | L | 550 |
| WA | 28 | M | 500 |
| WA | 28 | S | 450 |
| WA | 26 | M | 500 |
Fahrräder vergleichen
| Agattu C8 Impulse 8-G Nexus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike Impulse, Aluminium mit innen verlegten Zügen | - | ||
| Gabel | Suntour CR-8V | - | ||
| Motor | Impulse 36 V / 250 W | - | ||
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 11 Ah / 396 Wh | Li-Ion 36 V Akku mit 15 Ah / 540 Wh | - | |
| Display | Impulse LED | - | ||
| Schaltung | Shimano Nexus 8-G | - | ||
| Shifting System | - | - | ||
| Lenker | Humpert Climber | - | ||
| Vorbau | Black Comp Aluminium, einstellbar | - | ||
| Sattel | Impulse Comfort Zone, Elastomere | - | ||
| Sattelstütze | Post Moderne Glide Solo, gefedert | - | ||
| Bremsen | Shimano M422, V-Bremse | - | ||
| Felgen | - | - | ||
| Scheinwerfer | B&M LYT Eco, LED, Standlicht, Schalter | - | ||
| Rücklicht | B&M Toplight Flat Safe, Sicherheitsrücklicht | - | ||
| Gewicht | 25,20 kg | - | ||
| Farbe | Stonegrey / Purewhite | - | ||
| Schutzblech | - | - | ||
| Naben | - | - |











