Agattu C8-36 8-G Nexus
Überblick
Reichweitenangabe gilt für 504 Wh Akku bei niedrigster Unterstützungsstufe, optimalen Bedinungen und einer vollständig geladenen Batterie.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike City, Aluminium mit innen verlegten Zügen | |
| Gabel | Suntour CR-8V | |
| Motor | Panasonic Pedelec 36 V / 250 W | |
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 14 Ah / 504 Wh | |
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 12 Ah / 432 Wh | |
| Display | Panasonic LED | |
| Lenker | Humpert Stuttgarter, Alumnium | |
| Vorbau | Black Comp Aluminium, einstellbar | |
| Sattel | Selle Royal Freedom Gel, Elastomere | |
| Bremsen | Concept SL, V-Bremse | |
| Scheinwerfer | B&M LYT, LED, Standlicht, Schalter | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady, mit Standlicht | |
| Farbe | (1) Nepalsilver matt / Panamared matt, (2) Darkgrey matt |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | XL | 600 |
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| HE | 28 | XL | 600 |
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| TI | 28 | L | 550 |
| TI | 28 | M | 500 |
| TI | 28 | S | 450 |
| TI | 26 | M | 500 |
| TI | 26 | S | 450 |
| TI | 28 | L | 550 |
| TI | 28 | M | 500 |
| TI | 28 | S | 450 |
| TI | 26 | M | 500 |
| TI | 26 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Agattu C8-36 8-G Nexus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike City, Aluminium mit innen verlegten Zügen | - | ||
| Gabel | Suntour CR-8V | - | ||
| Motor | Panasonic Pedelec 36 V / 250 W | - | ||
| Batterie | Li-Ion 36 V Akku mit 14 Ah / 504 Wh | Li-Ion 36 V Akku mit 12 Ah / 432 Wh | - | |
| Display | Panasonic LED | - | ||
| Schaltung | - | - | ||
| Lenker | Humpert Stuttgarter, Alumnium | - | ||
| Vorbau | Black Comp Aluminium, einstellbar | - | ||
| Sattel | Selle Royal Freedom Gel, Elastomere | - | ||
| Bremsen | Concept SL, V-Bremse | - | ||
| Felgen | - | - | ||
| Scheinwerfer | B&M LYT, LED, Standlicht, Schalter | - | ||
| Rücklicht | Basta Riff Steady, mit Standlicht | - | ||
| Farbe | (1) Nepalsilver matt / Panamared matt, (2) Darkgrey matt | - |









