Agattu C7 7-G Nexus
Überblick
Reichweitenangabe gilt für 302 Wh Akku bei niedrigster Unterstützungsstufe, optimalen Bedinungen und einer vollständig geladenen Batterie.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike Comfort, Aluminium mit innen verlegten Zügen | |
| Gabel | Suntour CR-8V | |
| Motor | Panasonic Pedelec 26 V / 250 W | |
| Batterie | Li-Ion 26 V Akku mit 12 Ah / 302 Wh | |
| Batterie | Li-Ion 26 V Akku mit 8 Ah / 202 Wh | |
| Display | Panasonic LED | |
| Schaltung | Shimano Nexus 7-G | |
| Lenker | Humpert Stuttgarter, Alumnium | |
| Vorbau | Black Comp Aluminium, einstellbar | |
| Sattel | Selle Royal City-Trekking | |
| Sattelstütze | Post Moderne Glide, gefedert, Patent | |
| Bremsen | Black Comp V-Bremse | |
| Scheinwerfer | Basta Sprint LED, mit Sensor | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady, mit Standlicht | |
| Gewicht | 24,30 kg | |
| Farbe | (1) Smokesilver / Nepalsilver, (2) Midnightblue |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | XL | 600 |
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| HE | 28 | M | 500 |
| WA | 28 | xl | 600 |
| WA | 28 | L | 550 |
| WA | 28 | M | 500 |
| WA | 28 | S | 450 |
| WA | 26 | S | 450 |
| WA | 28 | xl | 600 |
| WA | 28 | L | 550 |
| WA | 28 | M | 500 |
| WA | 28 | S | 450 |
| WA | 26 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Agattu C7 7-G Nexus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike Comfort, Aluminium mit innen verlegten Zügen | - | ||
| Gabel | Suntour CR-8V | - | ||
| Motor | Panasonic Pedelec 26 V / 250 W | - | ||
| Batterie | Li-Ion 26 V Akku mit 12 Ah / 302 Wh | Li-Ion 26 V Akku mit 8 Ah / 202 Wh | - | |
| Display | Panasonic LED | - | ||
| Schaltung | Shimano Nexus 7-G | - | ||
| Shifting System | - | - | ||
| Lenker | Humpert Stuttgarter, Alumnium | - | ||
| Vorbau | Black Comp Aluminium, einstellbar | - | ||
| Sattel | Selle Royal City-Trekking | - | ||
| Sattelstütze | Post Moderne Glide, gefedert, Patent | - | ||
| Bremsen | Black Comp V-Bremse | - | ||
| Felgen | - | - | ||
| Scheinwerfer | Basta Sprint LED, mit Sensor | - | ||
| Rücklicht | Basta Riff Steady, mit Standlicht | - | ||
| Gewicht | 24,30 kg | - | ||
| Farbe | (1) Smokesilver / Nepalsilver, (2) Midnightblue | - | ||
| Schutzblech | - | - | ||
| Naben | - | - |












