Blackwood 21-G Tourney
Überblick
Spezifikation
| Rahmen | Trekking Aluminium | |
| Gabel | Federgabel | |
| Vorbau | Aluminium, einstellbar | |
| Sattel | Trekking Active | |
| Bremsen | Promax V-Bremse | |
| Scheinwerfer | Basta ISI, Halogen mit Schalter | |
| Rücklicht | Basta Ray | |
| Farbe | (1) Black, (2) Red / Silver |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | XL | 600 |
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | L | 550 |
| DT | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | S | 450 |
| WA | 28 | M | 500 |
| WA | 28 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Blackwood 21-G Tourney | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Trekking Aluminium | - | |
| Gabel | Federgabel | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Schaltung | - | - | |
| Lenker | - | - | |
| Vorbau | Aluminium, einstellbar | - | |
| Sattel | Trekking Active | - | |
| Bremsen | Promax V-Bremse | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | Basta ISI, Halogen mit Schalter | - | |
| Rücklicht | Basta Ray | - | |
| Farbe | (1) Black, (2) Red / Silver | - |











