Agattu 8-G Nexus
Überblick
Preisbewusste Käufer werden begeistert sein. Verspricht dieses Rad trotz verhältnismäßig kleinen Preises solide, alltagstaugliche Technik, große Variantenvielfalt und den Einsatz der wartungsarmen Nabenschaltung.
Spezifikation
| Rahmen | Trekking Aluminium | |
| Gabel | Suntour CR-8V, einstellbar | |
| Lenker | Ladytown (WA: City Climber) | |
| Vorbau | Black Comp, verstellbar | |
| Sattel | Selle Royal City | |
| Bremsen | Black Comp V-Bremse | |
| Scheinwerfer | Basta Sprint LED, mit Schalter | |
| Rücklicht | Basta X-Ray Steady, mit Standlicht | |
| Farbe | (1) Darkgrey matt, (2) Torontograu matt / Nepalsilber matt, (3) Polarweiss / Firered |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | XL | 600 |
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| HE | 28 | S | 450 |
| DT | 28 | L | 550 |
| DT | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | S | 450 |
| DC | 28 | L | 550 |
| DC | 28 | M | 500 |
| DC | 28 | M | 500 |
| DC | 28 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Agattu 8-G Nexus | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Trekking Aluminium | - | |
| Gabel | Suntour CR-8V, einstellbar | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Schaltung | - | - | |
| Lenker | Ladytown (WA: City Climber) | - | |
| Vorbau | Black Comp, verstellbar | - | |
| Sattel | Selle Royal City | - | |
| Bremsen | Black Comp V-Bremse | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | Basta Sprint LED, mit Schalter | - | |
| Rücklicht | Basta X-Ray Steady, mit Standlicht | - | |
| Farbe | (1) Darkgrey matt, (2) Torontograu matt / Nepalsilber matt, (3) Polarweiss / Firered | - |













