City Glider 8
Überblick
DIE BEQUEMEN Beide Cityglider verbinden Komfort mit edlem Design. Leichte Aluminiumrahmen mit sehr tiefem Einstieg und breite Continentalreifen versprechen entspannten Fahrspaß. Farblich perfekt abgestimmte Komponenten vom Tourensattel über die Ergo griff e bis zum stabilen Gepäckträger lassen Sie auf jeder Strecke gut aussehen. Die Räder sind wahlweise mit 3-Gang in grün oder 8-Gang-Schaltung in blau zu haben.
Spezifikation
| Rahmen | Comfort Aluminium | |
| Gabel | Unicrown-Gabel HiTen, fixed | |
| Schaltung | Shimano 8G Nexus | |
| Lenker | Humpert Mooncruiser | |
| Vorbau | Black Comp | |
| Sattel | Touren Z+D | |
| Bremsen | Shimano Rollerbrake | |
| Scheinwerfer | Retro, Halogen | |
| Rücklicht | Spanninga Pixeo, Standlicht | |
| Farbe | polarwhite glossy |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| TI | 28 | L | 550 |
| TI | 28 | M | 500 |
| TI | 28 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| City Glider 8 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Comfort Aluminium | - | |
| Gabel | Unicrown-Gabel HiTen, fixed | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Schaltung | Shimano 8G Nexus | - | |
| Lenker | Humpert Mooncruiser | - | |
| Vorbau | Black Comp | - | |
| Sattel | Touren Z+D | - | |
| Bremsen | Shimano Rollerbrake | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | Retro, Halogen | - | |
| Rücklicht | Spanninga Pixeo, Standlicht | - | |
| Farbe | polarwhite glossy | - |







