Überblick
DAS LEICHTGEWICHT Mit dem Sting sind Sie in jedem Terrain schnell, sportlich und sicher unterwegs. Bei diesem Trekkingbike wurde besonders auf ein geringes Gewicht geachtet – und daher die hochwertige und renntaugliche SRAM X.9-Schaltung verwendet. Die Rahmengeometrie ermöglicht eine sportliche Sitzposition, die hydraulischen Scheibenbremsen Elixir 3 von Avid machen klar: Dieses Rad kann jede Situation bewältigen, unterwegs auf Waldwegen oder in der City auf dem Weg zum Beachclub.
Spezifikation
| Rahmen | Trekking Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | |
| Gabel | RST Neon, Remote Lockout | |
| Schaltung | SRAM X.9 27 G | |
| Lenker | Black Comp, Riser 620 | |
| Vorbau | Black Comp | |
| Sattel | Concept MTB/Cross | |
| Bremsen | Avid Elixir 3, hydraulische Scheibenbremse | |
| Scheinwerfer | AXA Sprint LED, Standlicht, Sensor | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady | |
| Farbe | monacoblue matt |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | XL | 600 |
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | L | 550 |
| DT | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Sting | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Trekking Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | - | |
| Gabel | RST Neon, Remote Lockout | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Schaltung | SRAM X.9 27 G | - | |
| Lenker | Black Comp, Riser 620 | - | |
| Vorbau | Black Comp | - | |
| Sattel | Concept MTB/Cross | - | |
| Bremsen | Avid Elixir 3, hydraulische Scheibenbremse | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | AXA Sprint LED, Standlicht, Sensor | - | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady | - | |
| Farbe | monacoblue matt | - |








