Überblick
DAS SPRITZIGE Mit dem kraftvollen 250 Watt BionX Hinterradmotor in Kombination mit der XT 27-Gang Schaltung von Shimano kommen Sie auf jeder Strecke lässig auf Hochtouren. Das große LCD-Display informiert Sie verlässlich über Strecke, Geschwindigkeit und den aktuellen Batterie-Leistungsstand. Und sollten Sie mal länger unterwegs sein, lässt Sie der langlebige Lithium-Ionen Akku mit 325 Wh nicht im Stich.
Spezifikation
| Rahmen | Trekking Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | |
| Gabel | Suntour NCX-D, Lockout | |
| Motor | BionX, 250W, 48 V High Torque | |
| Batterie | Li-Ion Akku 6,6 Ah, 317 Wh | |
| Display | BionX LCD | |
| Schaltung | Shimano Deore XT 27G | |
| Lenker | Satori, Metro Style, Aluminium | |
| Vorbau | Satori, UP2, A-Head | |
| Sattel | Selle Royal Trekking | |
| Bremsen | Tektro Auriga E-Sub | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO Sport, IQ Led | |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat Plus, Standlicht | |
| Farbe | cannongrey matt |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| HE | 28 | S | 450 |
| DT | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Image B 27 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Trekking Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | - | |
| Gabel | Suntour NCX-D, Lockout | - | |
| Motor | BionX, 250W, 48 V High Torque | - | |
| Batterie | Li-Ion Akku 6,6 Ah, 317 Wh | - | |
| Display | BionX LCD | - | |
| Schaltung | Shimano Deore XT 27G | - | |
| Lenker | Satori, Metro Style, Aluminium | - | |
| Vorbau | Satori, UP2, A-Head | - | |
| Sattel | Selle Royal Trekking | - | |
| Bremsen | Tektro Auriga E-Sub | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO Sport, IQ Led | - | |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat Plus, Standlicht | - | |
| Farbe | cannongrey matt | - |










