Sahel Pro S 11
Überblick
MIT SPEED UND STYLE Ein E-Bike für alle, die in der City lässig, locker und dabei schnell ans Ziel kommen wollen. Die Zutaten: Ein 300 Watt starker Panasonic Pedelec Antrieb beschleunigt Sie auf bis zu 40 km/h, die hydraulischen Scheibenbremsen Magura Julie Speed stoppen Sie überall dort, wo Sie es wollen und der LCD-Kontrollschalter mit Tacho und Hintergrundbeleuchtung gibt Ihnen während der Fahrt immer den Überblick. Sicheres Plus: Der Busch&Müller Cyo LED-Scheinwerfer mit Nahfeldausleuchtung.
Achtung! Für dieses Modell besteht seit Frühjahr 2012 Helmpflicht.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike Urban, Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | |
| Gabel | Aluminium light, fixed | |
| Motor | Panasonic Center 300W | |
| Batterie | Li-Ion Akku 18 Ah, 468 Wh | |
| Display | Panaconic LCD | |
| Schaltung | Shimano Alfine 11G | |
| Lenker | FSA Flatbar Carbon Warp, OS | |
| Sattel | Fizik Rondine | |
| Bremsen | Magura Julie Speed, Disc | |
| Scheinwerfer | B&M Cyo-R | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady | |
| Farbe | haborblue |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 26 | L | 550 |
| HE | 26 | M | 500 |
| HE | 26 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Sahel Pro S 11 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike Urban, Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | - | |
| Gabel | Aluminium light, fixed | - | |
| Motor | Panasonic Center 300W | - | |
| Batterie | Li-Ion Akku 18 Ah, 468 Wh | - | |
| Display | Panaconic LCD | - | |
| Schaltung | Shimano Alfine 11G | - | |
| Lenker | FSA Flatbar Carbon Warp, OS | - | |
| Vorbau | - | - | |
| Sattel | Fizik Rondine | - | |
| Bremsen | Magura Julie Speed, Disc | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | B&M Cyo-R | - | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady | - | |
| Farbe | haborblue | - |









