Pro Connect S 10
Überblick
DAS CLEVERE Hat alles, was ein ausgezeichnetes E-Bike braucht. Die 10 Gänge der neuen Shimano XT Schaltung bringen Sie zusammen mit dem 300 Watt starken Panasonic Pedelec Antrieb leicht auf Trab, während die neue Lithium-Ionen Batterie hohe Reichweiten garantiert. Selbstverständlich mit an Bord: Der LCD-Kontrollschalter inklusive integriertem Tacho und Hintergrundbeleuchtung sowie der AXA LED Scheinwerfer Nano mit 40 Lux für sichere Fahrten im Dunkeln.
Achtung! Für dieses Modell besteht seit Frühjahr 2012 Helmpflicht.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | |
| Gabel | Suntour NCX-D, Lockout | |
| Motor | Panasonic Center 300W | |
| Batterie | Li-Ion Akku 18 Ah, 468 Wh | |
| Display | Panaconic LCD | |
| Schaltung | Shimano Deore XT 10G | |
| Lenker | Concept EX, Riser, Alu, 0S | |
| Vorbau | FSA verstellbar | |
| Sattel | Fizik Rondine | |
| Bremsen | Magura Julie Speed, Disc | |
| Scheinwerfer | AXA Nano LED | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady | |
| Farbe | magicblack matt |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | XL | 600 |
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| HE | 28 | S | 450 |
| DT | 28 | L | 550 |
| DT | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Pro Connect S 10 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | - | |
| Gabel | Suntour NCX-D, Lockout | - | |
| Motor | Panasonic Center 300W | - | |
| Batterie | Li-Ion Akku 18 Ah, 468 Wh | - | |
| Display | Panaconic LCD | - | |
| Schaltung | Shimano Deore XT 10G | - | |
| Lenker | Concept EX, Riser, Alu, 0S | - | |
| Vorbau | FSA verstellbar | - | |
| Sattel | Fizik Rondine | - | |
| Bremsen | Magura Julie Speed, Disc | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | AXA Nano LED | - | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady | - | |
| Farbe | magicblack matt | - |










