Pro Connect C 9
Überblick
DAS SPORTLICHE Mit dem Pro Connect C kommen Sie immer schnell vom Fleck. Dafür sorgt der leistungsfähige Pedelec Antrieb in Verbindung mit der 9-Gang Deore LX Kettenschaltung. Dank des besonders leichtgängigen Shimano Nabendynamos kann Sie nichts mehr bremsen. Außer, Sie wollen zum Stehen kommen.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | |
| Gabel | Suntour NCX-D, Lockout | |
| Motor | Panasonic Center 250W | |
| Batterie | Li-Ion Akku 8 Ah, 208 Wh | |
| Batterie | Li-Ion Akku 18 Ah, 468 Wh | |
| Display | Panaconic LED | |
| Schaltung | Shimano Deore LX 9G | |
| Lenker | Concept SL Riser, 0S | |
| Vorbau | Concept SL | |
| Sattel | Selle Royal Ariel | |
| Bremsen | Magura HS11 Pure QR | |
| Scheinwerfer | AXA Sprint LED, Standlicht, Sensor | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady | |
| Farbe | dolomitegrey |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | XL | 600 |
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| HE | 28 | S | 450 |
| DT | 28 | L | 550 |
| DT | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Pro Connect C 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | - | ||
| Gabel | Suntour NCX-D, Lockout | - | ||
| Motor | Panasonic Center 250W | - | ||
| Batterie | Li-Ion Akku 8 Ah, 208 Wh | Li-Ion Akku 18 Ah, 468 Wh | - | |
| Display | Panaconic LED | - | ||
| Schaltung | Shimano Deore LX 9G | - | ||
| Lenker | Concept SL Riser, 0S | - | ||
| Vorbau | Concept SL | - | ||
| Sattel | Selle Royal Ariel | - | ||
| Bremsen | Magura HS11 Pure QR | - | ||
| Felgen | - | - | ||
| Scheinwerfer | AXA Sprint LED, Standlicht, Sensor | - | ||
| Rücklicht | Basta Riff Steady | - | ||
| Farbe | dolomitegrey | - |










