Pro Connect C 8 Disc
Überblick
DAS IDEALE Wenn Sie lieber andere für sich arbeiten lassen wollen, aber nicht mehr als 8 Gänge benötigen, entscheiden Sie sich doch für das PRO CONNECT 8-G Alfi ne! Wie die 11-Gang- Variante profi tiert dieses E-Bike vom zuverlässigen Panasonic Pedelec Antrieb mit 250 Watt, den hydraulischen Scheibenbremsen M445 von Shimano und der starken Lichtanlage von AXA mit 40-Lux-Scheinwerfern.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | |
| Gabel | Suntour NCX-D, Remote Lockout | |
| Motor | Panasonic Center 250W | |
| Batterie | Li-Ion Akku 8 Ah, 208 Wh | |
| Batterie | Li-Ion Akku 12 Ah, 312 Wh | |
| Batterie | Li-Ion Akku 18 Ah, 468 Wh | |
| Schaltung | Shimano Alfine 8G | |
| Lenker | Concept EX, Riser, Alu, 0S | |
| Vorbau | Concept SL | |
| Sattel | Fizik Rondine | |
| Bremsen | Shimano M445, hydraulische Scheibenbremse | |
| Scheinwerfer | AXA Nano LED, Standlicht, Sensor | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | XL | 600 |
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| HE | 28 | S | 450 |
| DT | 28 | L | 550 |
| DT | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Pro Connect C 8 Disc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | - | |||
| Gabel | Suntour NCX-D, Remote Lockout | - | |||
| Motor | Panasonic Center 250W | - | |||
| Batterie | Li-Ion Akku 8 Ah, 208 Wh | Li-Ion Akku 12 Ah, 312 Wh | Li-Ion Akku 18 Ah, 468 Wh | - | |
| Display | - | - | |||
| Schaltung | Shimano Alfine 8G | - | |||
| Lenker | Concept EX, Riser, Alu, 0S | - | |||
| Vorbau | Concept SL | - | |||
| Sattel | Fizik Rondine | - | |||
| Bremsen | Shimano M445, hydraulische Scheibenbremse | - | |||
| Felgen | - | - | |||
| Scheinwerfer | AXA Nano LED, Standlicht, Sensor | - | |||
| Rücklicht | Basta Riff Steady | - | |||
| Farbe | - | - |










