Sahel Pro C
Überblick
DAS ATHLETISCHE Wer auf diesem Bike mit Pedelec-Antrieb durchs Viertel fl itzt, zieht alle Blicke auf sich. Der sportliche 26-Zoll-Rahmen macht das Sahel Pro Disc zum wendigen Renner und die hochwertigen, schwarzen DT Swiss Felgen mit Ösen verleihen ihm zusätzlich Klasse. Das gilt auch für die Shimano Scheibenbremsen, die bei jeder Wetterlage kräftig zupacken. So wird sportlich lässiges E-Biken zur ganz leichten Übung.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike Urban, Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | |
| Gabel | Aluminium light, fixed | |
| Motor | Panasonic Center 250W | |
| Batterie | Li-Ion Akku 8 Ah, 208 Wh | |
| Batterie | Li-Ion Akku 12 Ah, 312 Wh | |
| Display | Panaconic LCD | |
| Schaltung | Shimano Alfine 8G | |
| Lenker | FSA Metropolis OS | |
| Vorbau | FSA verstellbar | |
| Sattel | Selle Royal Respiro Sport | |
| Bremsen | Shimano M575, hydraulische Scheibenbremse | |
| Scheinwerfer | B&M Cyo-RT IQ | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady | |
| Farbe | harborblue |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 26 | L | 550 |
| HE | 26 | M | 500 |
| HE | 26 | S | 450 |
| WA | 26 | L | 550 |
| WA | 26 | M | 500 |
| WA | 26 | S | 430 |
Fahrräder vergleichen
| Sahel Pro C | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike Urban, Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | - | ||
| Gabel | Aluminium light, fixed | - | ||
| Motor | Panasonic Center 250W | - | ||
| Batterie | Li-Ion Akku 8 Ah, 208 Wh | Li-Ion Akku 12 Ah, 312 Wh | - | |
| Display | Panaconic LCD | - | ||
| Schaltung | Shimano Alfine 8G | - | ||
| Lenker | FSA Metropolis OS | - | ||
| Vorbau | FSA verstellbar | - | ||
| Sattel | Selle Royal Respiro Sport | - | ||
| Bremsen | Shimano M575, hydraulische Scheibenbremse | - | ||
| Felgen | - | - | ||
| Scheinwerfer | B&M Cyo-RT IQ | - | ||
| Rücklicht | Basta Riff Steady | - | ||
| Farbe | harborblue | - |











