Connect Lady F
Überblick
DAS ANZIEHENDE Für Frauen, die sich einen Frontantrieb wünschen. Dank des im Vorderrad integrierten 250-Watt-Motors kommt dieses Pedelec mit einer Rücktrittbremse jederzeit sicher zum Stehen. Und weil E-Bikerinnen es gerne einfach und bequem mögen, lässt sich der Stuttgarter Aluminium Lenker mit Speedlifter® ganz einfach ohne Werkzeug verstellen. Weiteres Plus für weniger Handgriff e: Für das AXA Defender Rahmenschloss und für das Batterieschloss benötigen Sie nur einen Schlüssel.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike Comfort, Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | |
| Gabel | Verso ADJ, einstellbar | |
| Motor | Panasonic Front 250W | |
| Batterie | Li-Ion Akku 8 Ah, 208 Wh | |
| Display | Panaconic LED | |
| Schaltung | Shimano 8G Nexus | |
| Lenker | Humpert Stuttgarter Aluminium | |
| Vorbau | Concept SL | |
| Sattel | Connect City | |
| Bremsen | Concept SL, V-Brake | |
| Scheinwerfer | AXA Sprint LED, Standlicht, Sensor | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady | |
| Farbe | snowwhite/nougatbrown |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| WA | 26 | S | 450 |
| WA | 28 | XL | 570 |
| WA | 28 | L | 530 |
| WA | 28 | M | 490 |
| WA | 28 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Connect Lady F | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike Comfort, Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | - | |
| Gabel | Verso ADJ, einstellbar | - | |
| Motor | Panasonic Front 250W | - | |
| Batterie | Li-Ion Akku 8 Ah, 208 Wh | - | |
| Display | Panaconic LED | - | |
| Schaltung | Shimano 8G Nexus | - | |
| Lenker | Humpert Stuttgarter Aluminium | - | |
| Vorbau | Concept SL | - | |
| Sattel | Connect City | - | |
| Bremsen | Concept SL, V-Brake | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | AXA Sprint LED, Standlicht, Sensor | - | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady | - | |
| Farbe | snowwhite/nougatbrown | - |











