Blackwood 7
Überblick
DIE VERSUCHUNG Es ist schwarz, stabil und schick. Wendig, schnell und spritzig. Warum also lange suchen, wenn man bei diesem Modell alles bekommt, was ein gutes Bike auszeichnet: von der SRAM 7-Gang-Nabenschaltung mit Rücktrittbremse über den Shimano Nabendynamo bis hin zu den zupackenden V-Brakes.
Spezifikation
| Rahmen | Trekking Aluminium | |
| Gabel | Federgabel | |
| Schaltung | SRAM Spectro 7G | |
| Lenker | City-Trekking | |
| Vorbau | Aluminium | |
| Sattel | Selle Royal | |
| Bremsen | Promax V-Brake | |
| Scheinwerfer | Basta ISI Halogen | |
| Rücklicht | Basta X-Ray Steady, Standlicht | |
| Farbe | 1. black 2. orange/lite graphite |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | XL | 600 |
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | L | 550 |
| DT | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | S | 450 |
| WA | 26 | S | 450 |
| WA | 28 | L | 550 |
| WA | 28 | M | 500 |
| WA | 28 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Blackwood 7 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Trekking Aluminium | - | |
| Gabel | Federgabel | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Schaltung | SRAM Spectro 7G | - | |
| Lenker | City-Trekking | - | |
| Vorbau | Aluminium | - | |
| Sattel | Selle Royal | - | |
| Bremsen | Promax V-Brake | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | Basta ISI Halogen | - | |
| Rücklicht | Basta X-Ray Steady, Standlicht | - | |
| Farbe | 1. black 2. orange/lite graphite | - |










