Blackwood 21
Überblick
Spezifikation
| Rahmen | Trekking Aluminium | |
| Gabel | Federgabel | |
| Lenker | City-Trekking | |
| Vorbau | Aluminium | |
| Sattel | Trekking | |
| Bremsen | Promax V-Brake | |
| Scheinwerfer | Basta ISI Halogen | |
| Rücklicht | Basta Ray | |
| Farbe | 1. black 2. orange/lite graphite |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | XL | 600 |
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | L | 550 |
| DT | 28 | M | 500 |
| DT | 28 | S | 450 |
| WA | 28 | M | 500 |
| WA | 28 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Blackwood 21 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Trekking Aluminium | - | |
| Gabel | Federgabel | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Schaltung | - | - | |
| Lenker | City-Trekking | - | |
| Vorbau | Aluminium | - | |
| Sattel | Trekking | - | |
| Bremsen | Promax V-Brake | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | Basta ISI Halogen | - | |
| Rücklicht | Basta Ray | - | |
| Farbe | 1. black 2. orange/lite graphite | - |








