Überblick
DER ALLROUNDER Ob kurzer Stadttrip, sportliche Tour oder gemütlicher Ausfl ug – das Agattu ist ein Allroundtalent. Mit seiner leichtgängigen Deore LX-Schaltung von Shimano und der einstellbaren leichten Suntour-Federgabel sowie einer LED Lichtanlage mit Standrücklicht für mehr Sicherheit bietet es alles, was man sich wünscht.
Spezifikation
| Rahmen | Trekking Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | |
| Gabel | Suntour CR-8V | |
| Schaltung | Shimano Deore LX 24G | |
| Lenker | Humpert Ladytown | |
| Vorbau | Black Comp | |
| Sattel | Selle Bassano Volare | |
| Bremsen | Shimano M422, V-Brake | |
| Scheinwerfer | AXA Sprint LED, Standlicht, Sensor | |
| Rücklicht | Basta X-Ray Steady, Standlicht | |
| Farbe | 1. diamondblack matt/smokesilver matt 2. nordicblue/alaskasilver 3. firnwhite/reedgreen |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Rahmengröße Kurzform | Sitzrohr (mm) |
|---|---|---|---|
| HE | 28 | XL | 600 |
| HE | 28 | L | 550 |
| HE | 28 | M | 500 |
| HE | 28 | S | 450 |
| DT | 28 | L | 550 |
| DT | 28 | M | 500 |
| DC | 28 | M | 500 |
| DC | 28 | S | 450 |
| DT | 28 | S | 450 |
| DC | 28 | L | 550 |
| WA | 28 | L | 550 |
| WA | 28 | M | 500 |
| WA | 28 | S | 450 |
| WA | 26 | S | 450 |
Fahrräder vergleichen
| Agattu 24 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Trekking Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | - | |
| Gabel | Suntour CR-8V | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Schaltung | Shimano Deore LX 24G | - | |
| Lenker | Humpert Ladytown | - | |
| Vorbau | Black Comp | - | |
| Sattel | Selle Bassano Volare | - | |
| Bremsen | Shimano M422, V-Brake | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | AXA Sprint LED, Standlicht, Sensor | - | |
| Rücklicht | Basta X-Ray Steady, Standlicht | - | |
| Farbe | 1. diamondblack matt/smokesilver matt 2. nordicblue/alaskasilver 3. firnwhite/reedgreen | - |













